Freundschaftsspiel: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 18:00 | | Sporting Cristal | U. Catolica |
|
| 21:00 | | Cienciano | Bolivar |
|
| 23:30 | | Sport Boys | Everton | |
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 21:45 | | ACD Juan Pablo II College | Alianza Atl. |
|
| Mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 21:00 | | D. Concepcion | Coquimbo | |
| Freitag, 09.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | Ulm | |
| Dienstag, 06.01.2026 | ||||
| 15:00 | | Salzburg | Bayern Munich | |
| Montag, 05.01.2026 | ||||
| 09:30 | | B. Monchengladbach | Hannover | |
| 14:00 | | Stuttgart | Luzern | |
| Sonntag, 04.01.2026 | ||||
| 15:30 | | St. Pauli | Werder Bremen |
|
| Dienstag, 18.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Färöer-Inseln | kazakhstan | |
| 18:00 | | Zypern | Estland | |
| 20:30 | | Brasilien | Tunesien | |
| Montag, 17.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Finnland | Andorra | |
| Samstag, 15.11.2025 | ||||
| 17:00 | | Brasilien | Senegal |
|
| Donnerstag, 13.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Tschechische Republik | San Marino | |
| 18:00 | | Nord Mazedonien | Lettland | |
| 18:00 | | Litauen | Israel | |
| Dienstag, 14.10.2025 | ||||
| 18:00 | | Norwegen | Neuseeland | |
| 19:00 | | Albanien | Jordanien | |
| Montag, 13.10.2025 | ||||
| 18:00 | | Montenegro | Liechtenstein | |
| Sonntag, 12.10.2025 | ||||
| 03:00 | | Mexiko | Kolumbien | |
| 19:00 | | Malta | Bosnien | |
| Samstag, 11.10.2025 | ||||
| 16:00 | | Bohemians | Schalke | |
| Donnerstag, 09.10.2025 | ||||
| 14:00 | | Magdeburg | Braunschweig |
|
| 20:00 | | Rumänien | Moldau | |
| 20:45 | | England | Wales | |
| 20:45 | | Polen | Neuseeland | |
| Mittwoch, 08.10.2025 | ||||
| 17:00 | | Gibraltar U19 | Neukaledonien | |
| Dienstag, 09.09.2025 | ||||
| 09:00 | | Neuseeland | Australien | |
| 18:00 | | Estland | Andorra | |
| 20:45 | | Wales | Kanada | |
| 21:00 | | Malta | San Marino | |
| Montag, 08.09.2025 | ||||
| 15:30 | | Indonesien | Libanon |
|
| 19:15 | | Tschechische Republik | Saudi-Arabien | |
| Freitag, 05.09.2025 | ||||
| 15:00 | | B. Monchengladbach | Schalke |
|
| 15:30 | | Indonesien | Chinesisch Taipeh |
|
| 20:00 | | Rumänien | Kanada | |
| Donnerstag, 04.09.2025 | ||||
| 17:00 | | Saudi-Arabien | Nord Mazedonien | |
| 18:00 | | Norwegen | Finnland | |
| 18:00 | | Gibraltar U19 | Albanien | |
| Mittwoch, 03.09.2025 | ||||
| 14:00 | | Aue | Magdeburg |
|
| 18:30 | | Grossaspach | Stuttgart |
|
| Samstag, 16.08.2025 | ||||
| 20:45 | | Juventus | Atalanta |
|
| Mittwoch, 13.08.2025 | ||||
| 20:00 | | Napoli | Olympiacos Piraeus |
|
| Dienstag, 12.08.2025 | ||||
| 18:00 | | Grasshoppers | Bayern Munich |
|
| 19:00 | | Tirol | Real Madrid |
|
| Sonntag, 10.08.2025 | ||||
| 17:30 | | Dortmund | Juventus |
|
| Samstag, 09.08.2025 | ||||
| 19:00 | | Napoli | Girona |
|
| 21:00 | | Palermo | Manchester City |
|
| STATISTISCHE DATEN VON FREUNDSCHAFTSSPIEL IM FERNSEHEN IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 29.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Freundschaftsspiel in Österreich übertragen werden, was am 07.08.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 651 ÜBERTRAGENE SPIELEAm häufigsten übertragene Partie Erfurt - Dortmund 2 |
| LETZTES SPIEL IM FREE-TV Sport Boys - Everton 25.01.2026 Freundschaftsspiel por Fanatiz, L1 Max YouTube LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL D. Concepcion - Coquimbo 14.01.2026 Freundschaftsspiel por Fanatiz |
| GESAMT 92 TV-KANÄLE TAGE 3 OHNE GRATIS-SPIEL DURCHSCHNITT 1,6 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 92 CANALES GESAMT 382 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 45 6,91% DIENSTAG 110 16,9% MITTWOCH 91 13,98% DONNERSTAG 89 13,67% FREITAG 101 15,51% SAMSTAG 147 22,58% SONNTAG 68 10,45% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 58 8,91% FEBRUAR 4 0,61% MÄRZ 70 10,75% APRIL - - % MAI 6 0,92% JUNI 94 14,44% JULI 178 27,34% AUGUST 82 12,6% SEPTEMBER 41 6,3% OKTOBER 34 5,22% NOVEMBER 68 10,45% DEZEMBER 16 2,46% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 10 1,54% 2025 138 21,2% 2024 187 28,73% 2023 148 22,73% 2022 112 17,2% 2021 13 2% 2020 10 1,54% 2019 4 0,61% 2018 11 1,69% 2017 17 2,61% 2016 1 0,15% |
| |
Im Moment gibt es keine Live-Events von Freundschaftsspiel im Fernsehen, aber wir zeigen Ihnen mit dem TV-Guide eine Historie der letzten Events, die im Fernsehen zu sehen waren.
Wir werden diesen Freundschaftsspiel im TV-Zeitplan aktualisieren, sobald wir von offizieller Seite die Bestätigung für die nächsten Live im Fernsehen Veranstaltungen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 live übertragene Events veröffentlicht wurden.
Das erste Event, das veröffentlicht wurde, war am Samstag, 9. August 2025. Der Sender, der die meisten Live-Freundschaftsspiel-Spiele übertragen hat, ist DAZN mit insgesamt 25.