| heute montag, 17.11.2025 | ||||
| 00:15 | | Boca Juniors | |
|
| Morgen dienstag, 18.11.2025 | ||||
| 17:00 | | Iraq | |
|
| 20:30 | | Brasilien | |
|
| Freitag, 21.11.2025 | ||||
| 14:30 | | SK Poltava | |
|
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 19:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 19:00 | | Balingen | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 12:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:30 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 16:00 | | Bangor FC | |
|
| 16:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| 17:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 17:15 | | Padova | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 19:30 | | Bari | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| 21:00 | | St. Mirren | |
|
| Sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 14:30 | | Catania | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 16:00 | | Aberdeen | |
|
| 16:30 | | Aue | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 17:30 | | Salernitana | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:30 | | RW Essen | |
|
| Montag, 24.11.2025 | ||||
| 17:00 | | Zorya | |
|
| 20:30 | | Sampdoria | |
|
| Dienstag, 25.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Sorrento 1945 | |
|
| 20:30 | | Ravenna FC | |
|
| Mittwoch, 26.11.2025 | ||||
| 20:30 | | Sambenedettese | |
|
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 17:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 19:00 | | Grossaspach | |
|
| 19:00 | | Wehen | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Duisburg | |
|
| 14:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:30 | | Picerno | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 15:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 16:00 | | Glenavon | |
|
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Dungannon | |
|
| 16:30 | | Schweinfurt | |
|
| 17:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 17:30 | | ASD Pineto | |
|
| 18:00 | | Trencin | |
|
| 18:45 | | Kilmarnock | |
|
| 19:30 | | Palermo | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 13:30 | | Regensburg | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 16:30 | | Verl | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 18:00 | | Podbrezova | |
|
| Montag, 01.12.2025 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 20:30 | | Benevento | |
|
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 12:00 | | Cebu FC | |
|
| 13:00 | | Buriram United | |
|
| 13:30 | | Tampine Rovers | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| 18:00 | | Podbrezova | |
|
| 20:45 | | Dundee United | |
|
| Donnerstag, 04.12.2025 | ||||
| 13:00 | | True Bangkok United | |
|
| 13:00 | | Shan United FC | |
|
| 13:00 | | Svay Rieng FC | |
|
| 19:30 | | Juve Stabia | |
|
| Freitag, 05.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Balingen | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 15:00 | | Zorya | |
|
| 15:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 15:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 15:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 15:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 15:00 | | SK Poltava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Glentoran | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Coleraine | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| 21:00 | | Kilmarnock | |
|
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 14:00 | | Catania | |
|
| 14:00 | | Salernitana | |
|
| 14:00 | | Ravenna FC | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 16:00 | | Celtic | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Montag, 08.12.2025 | ||||
| 12:30 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Bari | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
| Dienstag, 09.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Crusaders | |
|
| Freitag, 12.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Palermo | |
|
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 15:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 15:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 15:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 15:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 15:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 15:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 15:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 15:00 | | SK Poltava | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 16:00 | | Portadown | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Hannover | |
|
| 21:00 | | Falkirk FC | |
|
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:30 | | St. Mirren | |
|
| 17:15 | | Pescara | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| Mittwoch, 17.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Lion City Sailors FC | |
|
| 21:00 | | Dundee United | |
|
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 18:30 | | Paderborn | |
|
| 20:30 | | Bari | |
|
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 16:00 | | Glenavon | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Bangor FC | |
|
| 17:15 | | Avellino | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 14:30 | | Hearts | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| Freitag, 26.12.2025 | ||||
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 17:15 | | Modena | |
|
| Samstag, 27.12.2025 | ||||
| 12:30 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Palermo | |
|
| 19:30 | | Bari | |
|
| Dienstag, 30.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Crusaders | |
|
| 20:45 | | Glentoran | |
|
| 20:45 | | Larne | |
|
| 20:45 | | Bangor FC | |
|
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 16:00 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 16:00 | | Portadown | |
|
| Sonntag, 04.01.2026 | ||||
| 20:45 | | PSG | |
|
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Frosinone | |
|
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Glentoran | |
|
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Catanzaro | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Trnava | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 17.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Österreich übertragen werden, was am 17.09.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 7 793 ÜBERTRAGENE SPIELE81 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1 023 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Boca Juniors - Tigre 17.11.2025 Liga Profesional |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 522 6,7% DIENSTAG 399 5,12% MITTWOCH 496 6,36% DONNERSTAG 460 5,9% FREITAG 887 11,38% SAMSTAG 2 791 35,81% SONNTAG 2 238 28,72% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 487 6,25% FEBRUAR 695 8,92% MÄRZ 698 8,96% APRIL 880 11,29% MAI 785 10,07% JUNI 220 2,82% JULI 218 2,8% AUGUST 709 9,1% SEPTEMBER 893 11,46% OKTOBER 975 12,51% NOVEMBER 737 9,46% DEZEMBER 496 6,36% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 2 387 30,63% 2024 2 251 28,88% 2023 2 825 36,25% 2022 330 4,23% |
| Am häufigsten übertragene Partie Melbourne Victory - Melbourne City 6 |
Im Moment gibt es 296 live Spiele im TV von 16 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Boca Juniors - Tigre Liga Profesional sein, das am Montag, 17. November 2025 um 00:15 gespielt wird.