heute freitag, 03.10.2025 | ||||
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Man Utd Frauen ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Pogon Szczecin ![]() | ![]() |
|
Morgen samstag, 04.10.2025 | ||||
PD | | Kyoto ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Man City Frauen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
19:00 | | AVS Futebol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Zwolle ![]() | ![]() |
|
20:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vitoria Guimaraes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 05.10.2025 | ||||
02:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Juventus B ![]() | ![]() |
|
12:55 | | West Ham Frauen ![]() | ![]() |
|
12:55 | | Leicester Frauen ![]() | ![]() |
|
12:55 | | London City Lionesses W ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Falkirk FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sparta Prague ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Modena ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
22:15 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
Montag, 06.10.2025 | ||||
00:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 08.10.2025 | ||||
15:00 | | Mauritius ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Oman ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Djibouti ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Indonesien ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 09.10.2025 | ||||
18:00 |
| Somalia ![]() | ![]() |
|
Freitag, 10.10.2025 | ||||
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.10.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
19:15 | | EAU ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Iraq ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 12.10.2025 | ||||
12:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sambenedettese ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 14.10.2025 | ||||
19:15 | | Katar ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Saudi-Arabien ![]() | ![]() |
|
Freitag, 17.10.2025 | ||||
14:30 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Samstag, 18.10.2025 | ||||
12:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Glenavon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:30 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 19.10.2025 | ||||
12:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:30 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ravenna FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
Freitag, 24.10.2025 | ||||
14:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Modena ![]() | ![]() |
|
Samstag, 25.10.2025 | ||||
12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 26.10.2025 | ||||
12:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Bari ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
Montag, 27.10.2025 | ||||
20:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter U23 ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 28.10.2025 | ||||
20:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 29.10.2025 | ||||
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
Freitag, 31.10.2025 | ||||
18:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.11.2025 | ||||
12:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Entella ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 02.11.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
16:30 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Monza ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Alemannia Aachen ![]() | ![]() |
|
Freitag, 07.11.2025 | ||||
18:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
18:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
Samstag, 08.11.2025 | ||||
13:00 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 09.11.2025 | ||||
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
Samstag, 15.11.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 16.11.2025 | ||||
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 21.11.2025 | ||||
18:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
Samstag, 22.11.2025 | ||||
13:00 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
16:30 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 23.11.2025 | ||||
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Aue ![]() | ![]() |
|
19:30 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
Freitag, 28.11.2025 | ||||
18:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
Samstag, 29.11.2025 | ||||
13:00 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 30.11.2025 | ||||
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Verl ![]() | ![]() |
|
Samstag, 06.12.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
Montag, 08.12.2025 | ||||
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.12.2025 | ||||
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.12.2025 | ||||
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.12.2025 | ||||
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.12.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.12.2025 | ||||
