| heute donnerstag, 02.04.2026 | ||||
| 00:30 | | Internacional | |
|
| 02:30 | | Fluminense | |
|
| 12:00 | | Brisbane Roar | |
|
| Morgen freitag, 03.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 10:35 | | Adelaide United | |
|
| 13:00 | | FK Ogre United | |
|
| 14:30 | | SK Poltava | |
|
| 15:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Inter Turku | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | RFS | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Balingen | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 14:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 15:00 | | FK Jelgava | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 16:00 | | Ilves W | |
|
| 16:00 | | Mariehamn | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 16:30 | | RW Essen | |
|
| 17:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:00 | | Grazer AK | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 13:30 | | Ulm | |
|
| 14:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 14:30 | | LASK | |
|
| 15:00 | | Livingston | |
|
| 15:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:15 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:15 | | Frosinone | |
|
| 17:30 | | Dundee FC | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Palermo | |
|
| 19:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 12:30 | | Cesena | |
|
| 14:30 | | Catania | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 17:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Carrarese | |
|
| Dienstag, 07.04.2026 | ||||
| 17:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 19:00 | | Duisburg | |
|
| 19:00 | | Cottbus | |
|
| Mittwoch, 08.04.2026 | ||||
| 17:00 | | FK Liepaja | |
|
| 18:00 | | FK Jelgava | |
|
| 19:00 | | Saarbrucken | |
|
| 19:00 | | Verl | |
|
| Donnerstag, 09.04.2026 | ||||
| 17:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 12:00 | | SK Poltava | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 19:30 | | Salzburg | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 12:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Grossaspach | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 17:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Altach | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| 19:30 | | BW Linz | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 14:30 | | Trapani | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:30 | | Pontedera | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:00 | | Valur | |
|
| 19:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 19:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 19:00 | | KA Akureyri | |
|
| 21:30 | | Fram | |
|
| Montag, 13.04.2026 | ||||
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 20:30 | | Crotone | |
|
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Catanzaro | |
|
| Mittwoch, 15.04.2026 | ||||
| 15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 02:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 02:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 02:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 02:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 02:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 02:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 02:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 20:30 | | Ravenna FC | |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 16:00 | | Al Wasl | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| 20:30 | | Salernitana | |
|
| 21:00 | | Al Ahli SC | |
|
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Trnava | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Foggia | |
|
| 18:00 | | Benevento | |
|
| 18:00 | | Atalanta B | |
|
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 20:45 | | Brighton Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 02.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Österreich übertragen werden, was am 17.09.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 8 632 ÜBERTRAGENE SPIELE84 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1 060 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Fluminense - Corinthians 02.04.2026 Campeonato Brasileiro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 554 6,42% DIENSTAG 450 5,21% MITTWOCH 557 6,45% DONNERSTAG 491 5,69% FREITAG 968 11,21% SAMSTAG 3 128 36,24% SONNTAG 2 484 28,78% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 642 7,44% FEBRUAR 916 10,61% MÄRZ 871 10,09% APRIL 884 10,24% MAI 785 9,09% JUNI 220 2,55% JULI 218 2,53% AUGUST 709 8,21% SEPTEMBER 893 10,35% OKTOBER 975 11,3% NOVEMBER 875 10,14% DEZEMBER 644 7,46% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 553 6,41% 2025 2 673 30,97% 2024 2 251 26,08% 2023 2 825 32,73% 2022 330 3,82% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 145 live Spiele im TV von 17 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Internacional - Sao Paulo Campeonato Brasileiro sein, das am Donnerstag, 2. April 2026 um 00:30 gespielt wird.