| heute mittwoch, 01.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Österreich | |
|
| 17:00 |
| Spanien | |
|
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 18:30 | | Eichstatt | |
|
| 19:00 | | Dänemark | |
|
| 21:00 |
| Wales | |
|
| Morgen donnerstag, 02.07.2026 | ||||
| 15:00 |
| Kroatien | |
|
| 19:00 |
| Serbien | |
|
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Freitag, 03.07.2026 | ||||
| 17:00 |
| Deutschland | |
|
| 17:00 |
| Polen | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| Samstag, 04.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 15:00 |
| Spanien | |
|
| 15:00 |
| Dänemark | |
|
| 15:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 16:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 16:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 16:00 | | Akranes | |
|
| 17:00 |
| Spanien | |
|
| 17:00 |
| Island | |
|
| 17:00 | | RFS | |
|
| 17:00 | | VPS | |
|
| 18:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| Sonntag, 05.07.2026 | ||||
| 15:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 17:00 |
| Ukraine | |
|
| 17:00 |
| Serbien | |
|
| Montag, 06.07.2026 | ||||
| 18:00 | | Super Nova | |
|
| 21:15 | | Keflavik | |
|
| Freitag, 10.07.2026 | ||||
| 18:00 | | VPS | |
|
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 16:00 | | Gnistan | |
|
| 16:00 | | TPS | |
|
| Sonntag, 12.07.2026 | ||||
| 20:00 | | Fram | |
|
| 20:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 20:00 | | KA Akureyri | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Montag, 13.07.2026 | ||||
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| 14:00 | | HJK | |
|
| 16:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | SJK | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
| 14:00 | | FK Jelgava | |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | |
|
| 17:30 | | Jaro | |
|
| 18:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 18:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 18:00 | | Keflavik | |
|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| 17:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | Super Nova | |
|
| 18:00 | | Mariehamn | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Freitag, 24.07.2026 | ||||
| 18:00 | | Jaro | |
|
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 15:00 | | Mariehamn | |
|
| 16:00 | | KuPS | |
|
| 18:00 | | Ilves W | |
|
| Sonntag, 26.07.2026 | ||||
| 14:00 | | Super Nova | |
|
| 14:00 | | Inter Turku | |
|
| 16:00 | | FK Liepaja | |
|
| 16:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 16:00 | | HJK | |
|
| 18:00 | | Auda | |
|
| 21:15 | | Fram | |
|
| 21:15 | | Akranes | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Montag, 27.07.2026 | ||||
| 18:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 20:00 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | KA Akureyri | |
|
| Samstag, 01.08.2026 | ||||
| 14:00 | | VPS | |
|
| 14:00 | | TPS | |
|
| 15:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 16:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 17:00 | | Lahti | |
|
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Sonntag, 02.08.2026 | ||||
| 15:00 | | FK Liepaja | |
|
| 17:00 | | Riga FC | |
|
| 19:00 | | RFS | |
|
| Montag, 03.08.2026 | ||||
| 17:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | SJK | |
|
| Dienstag, 04.08.2026 | ||||
| 21:15 | | Valur | |
|
| 21:15 | | Akranes | |
|
| 21:15 | | Thor Akureyri | |
|
| Mittwoch, 05.08.2026 | ||||
| 20:00 | | Keflavik | |
|
| 21:15 | | Hafnarfjordur | |
|
| Freitag, 07.08.2026 | ||||
| 18:00 | | SJK | |
|
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 14:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | Ilves W | |
|
| 16:00 | | KuPS | |
|
| 16:00 | | Inter Turku | |
|
| 18:00 | | Jaro | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 01.07.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Österreich übertragen werden, was am 17.09.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 9 160 ÜBERTRAGENE SPIELE86 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1 082 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Polen - Deutschland 30.06.2026 UEFA U19-EM Frauen |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 596 6,51% DIENSTAG 491 5,36% MITTWOCH 607 6,63% DONNERSTAG 523 5,71% FREITAG 1 052 11,48% SAMSTAG 3 288 35,9% SONNTAG 2 603 28,42% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 642 7,01% FEBRUAR 916 10% MÄRZ 870 9,5% APRIL 1 198 13,08% MAI 925 10,1% JUNI 295 3,22% JULI 218 2,38% AUGUST 709 7,74% SEPTEMBER 893 9,75% OKTOBER 975 10,64% NOVEMBER 875 9,55% DEZEMBER 644 7,03% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1 081 11,8% 2025 2 673 29,18% 2024 2 251 24,57% 2023 2 825 30,84% 2022 330 3,6% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 96 live Spiele im TV von 6 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Österreich - Schweiz UEFA U19-EM Frauen sein, das am Mittwoch, 1. Juli 2026 um 14:00 gespielt wird.