Morgen donnerstag, 01.05.2025 | ||||
16:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
14:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
19:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
21:15 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
02:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strasbourg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
21:05 | | St Etienne ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
12:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
Montag, 05.05.2025 | ||||
21:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 07.05.2025 | ||||
19:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
19:00 | | Dortmund II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
13:30 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 29.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Österreich übertragen werden, was am 17.09.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
6 372 ÜBERTRAGENE SPIELE68 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE827 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Boavista - Sporting CP 27.04.2025 Primeira Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 460 7,22% DIENSTAG 320 5,02% MITTWOCH 413 6,48% DONNERSTAG 367 5,76% FREITAG 731 11,47% SAMSTAG 2 208 34,65% SONNTAG 1 873 29,39% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 487 7,64% FEBRUAR 695 10,91% MÄRZ 698 10,95% APRIL 879 13,79% MAI 517 8,11% JUNI 169 2,65% JULI 138 2,17% AUGUST 397 6,23% SEPTEMBER 591 9,27% OKTOBER 701 11% NOVEMBER 604 9,48% DEZEMBER 496 7,78% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 966 15,16% 2024 2 251 35,33% 2023 2 825 44,33% 2022 330 5,18% |
Am häufigsten übertragene Partie Melbourne Victory - Melbourne City 6 |
Im Moment gibt es 72 live Spiele im TV von 9 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird FC Bayern Frauen - Werder Bremen Frauen DFB Pokal - Frauen sein, das am Donnerstag, 01. Mai 2025 um 16:00 gespielt wird.