| heute mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Svay Rieng FC | |
|
| 17:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 17:00 | | KuPS | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 18:00 | | Riga FC | |
|
| 18:30 | | SK Rapid | |
|
| 18:30 | | Salzburg | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Grossaspach | |
|
| 19:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 19:30 | | Galatasaray | |
|
| 19:30 | | Keflavik | |
|
| 19:45 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 20:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 20:00 | | Akranes | |
|
| 20:30 | | Sturm Graz | |
|
| Morgen donnerstag, 23.04.2026 | ||||
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 17:00 | | Super Nova | |
|
| 17:45 | | Samsunspor | |
|
| 18:45 | | G.A. Eagles | |
|
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 19:45 | | Besiktas | |
|
| 20:00 | | Casa Pia | |
|
| 21:00 | | PSV | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 17:00 | | VPS | |
|
| 17:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | SJK | |
|
| 19:00 | | Monza | |
|
| 19:30 | | BW Linz | |
|
| 20:30 | | Jagiellonia | |
|
| 21:00 | | Avellino | |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 12:30 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 14:30 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 16:00 | | Inter Turku | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 18:00 | | KFC Komárno | |
|
| 18:30 | | Celtic | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Dun. Streda | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:00 | | Auda | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:30 | | SK Rapid | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 15:00 | | Dundee United | |
|
| 15:00 | | KuPS | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:30 | | Hibernian | |
|
| 18:00 | | Foggia | |
|
| 18:00 | | Benevento | |
|
| 18:00 | | Atalanta B | |
|
| 19:00 | | Trnava | |
|
| 20:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 20:00 | | KA Akureyri | |
|
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 17:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | FK Ogre United | |
|
| 20:00 | | Fram | |
|
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | Stjarnan | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Dienstag, 28.04.2026 | ||||
| 17:00 | | FK Liepaja | |
|
| 19:00 | | RFS | |
|
| Mittwoch, 29.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Inter Turku | |
|
| Freitag, 01.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 17:00 | | Super Nova | |
|
| 20:45 | | Livingston | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 14:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 14:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | |
|
| 16:00 | | Mariehamn | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 18:00 | | AC Oulu | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 15:00 | | Riga FC | |
|
| 20:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 20:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 20:00 | | Akranes | |
|
| 20:00 | | Keflavik | |
|
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 18:00 | | HJK | |
|
| 18:30 | | Hearts | |
|
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 15:00 | | Selangor FA | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| 20:45 | | Brighton Frauen | |
|
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 19:00 | | Auda | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 16:30 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | RFS | |
|
| 20:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Avellino | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| 20:30 | | Entella | |
|
| 20:30 | | Südtirol | |
|
| 20:30 | | Venezia | |
|
| 20:30 | | Monza | |
|
| 20:30 | | Reggiana | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Celtic | |
|
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 12:30 | | Nam Định FC | |
|
| 14:00 | | Buriram United | |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Livingston | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 21.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Österreich übertragen werden, was am 17.09.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 8 845 ÜBERTRAGENE SPIELE85 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE1 074 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Shakhtar Donetsk - FC Polissya Zhytomyr 20.04.2026 Ukrainische Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 571 6,46% DIENSTAG 454 5,13% MITTWOCH 562 6,35% DONNERSTAG 494 5,59% FREITAG 1 003 11,34% SAMSTAG 3 217 36,37% SONNTAG 2 544 28,76% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 642 7,26% FEBRUAR 916 10,36% MÄRZ 870 9,84% APRIL 1 098 12,41% MAI 785 8,88% JUNI 220 2,49% JULI 218 2,46% AUGUST 709 8,02% SEPTEMBER 893 10,1% OKTOBER 975 11,02% NOVEMBER 875 9,89% DEZEMBER 644 7,28% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 766 8,66% 2025 2 673 30,22% 2024 2 251 25,45% 2023 2 825 31,94% 2022 330 3,73% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sydney FC - WS Wanderers 7 |
Im Moment gibt es 141 live Spiele im TV von 16 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Svay Rieng FC - True Bangkok United ASEAN Club Championship sein, das am Mittwoch, 22. April 2026 um 13:30 gespielt wird.