heute mittwoch, 22.01.2025 | ||||
18:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | Al Shabab FC |
|
Morgen donnerstag, 23.01.2025 | ||||
23:00 | | Tigre | Vélez Sarsfield |
|
Freitag, 24.01.2025 | ||||
09:35 | | Melbourne Victory | Sydney FC |
|
19:00 | | Viktoria Köln | Waldhof Mannheim |
|
21:00 | | UD Las Palmas | Osasuna |
|
Samstag, 25.01.2025 | ||||
09:35 | | Macarthur FC | Melbourne City |
|
14:00 | | 1860 München | Stuttgart II |
|
14:00 | | Erzgebirge Aue | VfL Osnabrück |
|
14:00 | | Energie Cottbus | Dynamo Dresden |
|
14:00 | | Hansa Rostock | Wehen Wiesbaden |
|
14:00 | | SC Verl | Alemannia Aachen |
|
14:00 | | Mallorca | Real Betis |
|
16:15 | | At. Madrid | Villarreal |
|
16:30 | | Sandhausen | 1. FC Saarbrücken |
|
17:00 | | AS Monaco | Rennes |
|
18:30 | | Sevilla FC | Espanyol |
|
18:45 | | PSV Eindhoven | NAC Breda |
|
19:00 | | Casa Pia AC | Benfica |
|
19:00 | | Strasbourg Alsace | Lille |
|
21:00 | | Real Valladolid | Real Madrid |
|
21:05 | | PSG | Stade de Reims |
|
21:30 | | Sporting CP | CD Nacional |
|
Sonntag, 26.01.2025 | ||||
13:00 | | Dundee United | Rangers FC |
|
13:30 | | Rot-Weiss Essen | Hannover 96 II |
|
14:00 | | Rayo Vallecano | Girona |
|
16:15 | | Real Sociedad | Getafe |
|
16:30 | | Ingolstadt 04 | Unterhaching |
|
16:45 | | Al Ahli | Al-Riyadh SC |
|
16:45 | | AZ Alkmaar | Sparta Rotterdam |
|
18:00 | | Al Nassr | Al Fateh |
|
18:30 | | Athletic Club | Leganés |
|
19:00 | | FC Porto | Santa Clara |
|
19:30 | | Borussia Dortmund II | Arminia Bielefeld |
|
20:45 | | Nice | O. Marseille |
|
21:00 | | FC Barcelona | Valencia CF |
|
21:30 | | SC Braga | Boavista |
|
23:00 |
| Boca Juniors | Argentinos Juniors |
|
Montag, 27.01.2025 | ||||
18:00 | | Al Qadisiya | Al Hilal |
|
21:00 | | Alavés | Celta |
|
Mittwoch, 29.01.2025 | ||||
23:15 |
| Unión Santa Fe | Boca Juniors |
|
Donnerstag, 30.01.2025 | ||||
01:30 |
| River Plate | Instituto |
|
18:00 | | Al Raed FC | Al Nassr |
|
Freitag, 31.01.2025 | ||||
19:00 | | Alemannia Aachen | Energie Cottbus |
|
Samstag, 01.02.2025 | ||||
14:00 | | Dynamo Dresden | Erzgebirge Aue |
|
14:00 | | Waldhof Mannheim | SC Verl |
|
14:00 | | Ingolstadt 04 | 1. FC Saarbrücken |
|
14:00 | | Wehen Wiesbaden | Stuttgart II |
|
14:00 | | Borussia Dortmund II | Hansa Rostock |
|
16:30 | | Viktoria Köln | 1860 München |
|
Sonntag, 02.02.2025 | ||||
13:30 | | Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen |
|
16:30 | | Unterhaching | VfL Osnabrück |
|
19:30 | | Hannover 96 II | Sandhausen |
|
Freitag, 07.02.2025 | ||||
19:00 | | Sandhausen | Arminia Bielefeld |
|
Samstag, 08.02.2025 | ||||
14:00 | | Energie Cottbus | Wehen Wiesbaden |
|
16:30 | | 1860 München | Ingolstadt 04 |
|
Sonntag, 09.02.2025 | ||||
13:30 | | Hansa Rostock | Viktoria Köln |
|
Samstag, 22.02.2025 | ||||
PD | | Shakhtar Donetsk | Livyi Bereh |
|
PD | | Dynamo Kyiv | Karpaty Lviv |
|
PD | | FC Oleksandriya | Zorya |
|
PD | | FC Inhulets Petrove | FC Polissya Zhytomyr |
|
PD | | FC Kryvbas | NK Veres Rivne |
|
PD | | FC Rukh Lviv | LNZ Cherkasy |
|
PD | | FC Kolos Kovalivka | Chernomorets Odessa |
|
PD | | FC Obolón-Brovar | Vorskla Poltava |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel | FC Homburg |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers | FC Giessen |
|
14:00 | | Eintracht Trier | Astoria Walldorf |
|
14:00 | | Hoffenheim II | Kickers Offenbach |
|
14:00 | | Freiburg II | Eintracht Frankfurt II |
|
14:00 | | Bahlinger SC | TSV Steinbach |
|
14:00 | | SG Barockstadt | SV Göppingen |
|
14:00 | | SGV Freiberg | FSV Frankfurt |
|
Sonntag, 23.02.2025 | ||||
14:00 | | Mainz 05 II | Villingen |
|
Im Moment gibt es 73 live Spiele im TV von 11 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Al-Ittihad Jeddah Club - Al Shabab FC Saudi Pro League sein, das am Mittwoch, 22. Jänner 2025 um 18:00 gespielt wird.