Alemannia Aachen: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
16:30 | | Alemannia Aachen | VfL Osnabruck | |
Samstag, 12.04.2025 | ||||
16:30 | | Alemannia Aachen | Sandhausen |
|
Samstag, 05.04.2025 | ||||
16:30 | | Alemannia Aachen | Arminia Bielefeld |
|
Sonntag, 16.03.2025 | ||||
19:30 | | Alemannia Aachen | Hansa Rostock |
|
Dienstag, 11.03.2025 | ||||
19:00 | | Ingolstadt | Alemannia Aachen |
|
Samstag, 08.03.2025 | ||||
14:00 | | Alemannia Aachen | SG Dynamo Dresden |
|
Freitag, 14.02.2025 | ||||
19:00 | | Viktoria Koln | Alemannia Aachen |
|
Freitag, 31.01.2025 | ||||
19:00 | | Alemannia Aachen | Cottbus |
|
Sonntag, 19.01.2025 | ||||
16:30 | | Alemannia Aachen | RW Essen |
|
Samstag, 21.12.2024 | ||||
16:30 | | Alemannia Aachen | Wehen |
|
Sonntag, 15.12.2024 | ||||
19:30 | | Saarbrucken | Alemannia Aachen |
|
Samstag, 07.12.2024 | ||||
16:30 | | Alemannia Aachen | Stuttgart II |
|
Sonntag, 01.12.2024 | ||||
13:30 | | VfL Osnabruck | Alemannia Aachen |
|
Samstag, 23.11.2024 | ||||
14:00 | | Alemannia Aachen | Munich 1860 |
|
Sonntag, 15.09.2024 | ||||
19:30 | | Alemannia Aachen | Viktoria Koln | |
Samstag, 17.08.2024 | ||||
18:00 | | Alemannia Aachen | Holstein Kiel |
|
Samstag, 03.08.2024 | ||||
14:00 | | RW Essen | Alemannia Aachen |
|
Freitag, 12.07.2024 | ||||
18:00 | | Alemannia Aachen | Dortmund | |
Samstag, 17.09.2022 | ||||
14:00 | | Bocholt | Alemannia Aachen | |
Freitag, 06.05.2022 | ||||
19:30 | | Alemannia Aachen | Dusseldorf II |
|
Samstag, 10.08.2019 | ||||
15:30 |
| Alemannia Aachen | Bayer Leverkusen | |
STATISTISCHE DATEN DES TEAMS ALEMANNIA AACHEN IM FERNSEHEN IN ÖSTERREICH |
Stand heute 29.04.2025 und seitdem diese Website die statistischen Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Teams Alemannia Aachen in Österreich im Fernsehen ausgestrahlt werden, was am 10.08.2019 war, können wir folgende Daten angeben: |
21 ÜBERTRAGENE SPIELELETZTES SPIEL IM FREE-TV Alemannia Aachen - Viktoria Koln 15.09.2024 3. Liga por OneFootball |
GESAMT 11 TV-KANÄLE TAGE 225 OHNE GRATIS-SPIEL SPIELE 14 AUFEINANDERFOLGENDE PAY-TV-SPIELE |
GESAMT 18 GEGNER MAXIMAL 2 VS RW Essen GESAMT 4 BEWERBE |
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG - - % DIENSTAG 1 4,76% MITTWOCH - - % DONNERSTAG - - % FREITAG 4 19,05% SAMSTAG 10 47,62% SONNTAG 6 28,57% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 2 9,52% FEBRUAR 1 4,76% MÄRZ 3 14,29% APRIL 3 14,29% MAI 1 4,76% JUNI - - % JULI 1 4,76% AUGUST 3 14,29% SEPTEMBER 2 9,52% OKTOBER - - % NOVEMBER 1 4,76% DEZEMBER 4 19,05% |
|
Im Moment werden leider keine Live-Fußballspiele von Alemannia Aachen im Fernsehen gezeigt. Wir zeigen Ihnen jedoch die Ergebnisse der letzten Spiele der Live-Übertragungen von Alemannia Aachen.
Wir werden diesen Alemannia Aachen im TV-Spielplan aktualisieren, sobald wir von den offiziellen Medien die Bestätigung für die nächsten Live-Spiele im Fernsehen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie, dass seit Beginn dieser Website 21 live im Fernsehen übertragene Spiele von Alemannia Aachen veröffentlicht wurden. Das erste veröffentlichte Spiel war am Samstag, 10. August 2019 zwischen Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen.
Der Sender, der die meisten Live-Alemannia Aachen-Spiele übertragen hat, ist OneFootball PPV mit insgesamt 14.
Und es ist der 3. Liga-Wettbewerb, in dem Alemannia Aachen mit insgesamt 16 Spielen am häufigsten im Fernsehen zu sehen war.