| heute sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 17:30 | | Bayern Munich | | |
| 19:30 | | Werder Bremen | | |
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 20:30 | | Dortmund | | |
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Mainz | | |
| 17:30 | | Heidenheim | |
|
| Freitag, 09.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Sonntag, 11.01.2026 | ||||
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 17:30 | | Bayern Munich | |
|
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| Mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Wolfsburg | |
|
| 20:30 | | Hoffenheim | |
|
| 20:30 | | FC Koln | |
|
| 20:30 | | RB Leipzig | |
|
| Donnerstag, 15.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Augsburg | |
|
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 17.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 17:30 | | Augsburg | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Union Berlin | |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| STATISTISCHE DATEN VON BUNDESLIGA IM FERNSEHEN IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 12.12.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Bundesliga in Österreich übertragen werden, was am 14.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 631 ÜBERTRAGENE SPIELEAm häufigsten übertragene Partie Eintracht Frankfurt - Mainz 10 |
| LETZTES SPIEL IM FREE-TV RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 06.12.2025 Bundesliga por Sky X, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 3, Sky Sport News LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Dortmund - Hoffenheim 07.12.2025 Bundesliga por DAZN |
| GESAMT 22 TV-KANÄLE TAGE 5 OHNE GRATIS-SPIEL DURCHSCHNITT 1,4 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 22 CANALES GESAMT 32 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 10 0,38% DIENSTAG 70 2,66% MITTWOCH 95 3,61% DONNERSTAG 6 0,23% FREITAG 138 5,25% SAMSTAG 1 766 67,12% SONNTAG 546 20,75% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 233 8,86% FEBRUAR 290 11,02% MÄRZ 232 8,82% APRIL 298 11,33% MAI 257 9,77% JUNI 44 1,67% JULI - - % AUGUST 162 6,16% SEPTEMBER 289 10,98% OKTOBER 283 10,76% NOVEMBER 269 10,22% DEZEMBER 274 10,41% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 290 11,02% 2024 297 11,29% 2023 316 12,01% 2022 244 9,27% 2021 267 10,15% 2020 236 8,97% 2019 264 10,03% 2018 267 10,15% 2017 296 11,25% 2016 154 5,85% |
| |
Aktuell stehen 183 TV-Liveübertragungen auf 13 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Freiburg - Dortmund sein, das am Sonntag, 14. Dezember 2025 um 15:30 gespielt wird und von DAZN (Live ansehen) übertragen wird.
Mehr Information in der Bundesliga Web.