Freitag, 01.08.2025 | ||||
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() | |
18:00 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
14:30 | | SC Bregenz ![]() | ![]() | |
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
10:30 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Freitag, 08.08.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
20:30 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
Samstag, 09.08.2025 | ||||
14:30 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
10:30 | | Admira ![]() | ![]() |
|
Freitag, 15.08.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Samstag, 16.08.2025 | ||||
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
10:30 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
Freitag, 22.08.2025 | ||||
18:00 | | Admira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
Samstag, 23.08.2025 | ||||
14:30 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 29.08.2025 | ||||
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
14:30 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 12.09.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.09.2025 | ||||
14:30 | | Admira ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
Freitag, 19.09.2025 | ||||
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
14:30 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 26.09.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Admira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
Freitag, 03.10.2025 | ||||
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.10.2025 | ||||
14:30 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
20:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 17.10.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Samstag, 18.10.2025 | ||||
14:30 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Admira ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 24.10.2025 | ||||
16:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
Freitag, 31.10.2025 | ||||
15:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
15:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
15:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
15:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.05.2026 | ||||
16:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
Freitag, 08.05.2026 | ||||
16:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
16:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
16:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Admira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE DATEN VON 2. LIGA IM FERNSEHEN IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 28.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs 2. Liga in Österreich übertragen werden, was am 13.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
889 ÜBERTRAGENE SPIELEAm häufigsten übertragene Partie Floridsdorfer AC - Liefering 7 |
LETZTES SPIEL IM FREE-TV Liefering - Admira 16.05.2025 2. Liga por ORF ON App, ORF Sport +, ORF ON LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Hartberg - A. Lustenau 25.05.2018 2. Liga por Sky Sport Austria 1 |
GESAMT 6 TV-KANÄLE TAGE 72 OHNE GRATIS-SPIEL DURCHSCHNITT 1,9 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 6 CANALES GESAMT 31 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 29 3,26% DIENSTAG 62 6,97% MITTWOCH 5 0,56% DONNERSTAG - - % FREITAG 689 77,5% SAMSTAG 45 5,06% SONNTAG 59 6,64% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER - - % FEBRUAR 29 3,26% MÄRZ 99 11,14% APRIL 132 14,85% MAI 151 16,99% JUNI 8 0,9% JULI 38 4,27% AUGUST 135 15,19% SEPTEMBER 108 12,15% OKTOBER 90 10,12% NOVEMBER 84 9,45% DEZEMBER 15 1,69% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 66 7,42% 2024 164 18,45% 2023 180 20,25% 2022 108 12,15% 2018 80 9% 2017 180 20,25% 2016 111 12,49% |
|
Aktuell stehen 117 TV-Liveübertragungen auf 3 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Liefering - A. Lustenau sein, das am Freitag, 1. August 2025 um 18:00 gespielt wird und von ORF 1, ORF ON App übertragen wird.