2. Liga: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Freitag, 29.11.2024 | ||||
18:00 | | St. Pölten | SV Lafnitz |
|
18:00 | | SV Horn | FC Admira Wacker |
|
18:00 | | SV Stripfing | Rapid Wien II |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | Austria Lustenau |
|
20:30 | | First Vienna 1894 | SV Ried | |
Dienstag, 26.11.2024 | ||||
18:30 | | Austria Lustenau | SV Stripfing |
|
Freitag, 22.11.2024 | ||||
18:00 | | FAC Wien | ASK Voitsberg |
|
18:00 | | SKU Amstetten | First Vienna 1894 |
|
18:00 | | SV Lafnitz | Sturm Graz II |
|
18:00 | | Rapid Wien II | St. Pölten |
|
20:30 | | SV Ried | SC Bregenz |
|
Sonntag, 10.11.2024 | ||||
10:30 | | ASK Voitsberg | FC Admira Wacker |
|
Freitag, 08.11.2024 | ||||
18:00 | | SV Horn | FAC Wien |
|
18:00 | | SKU Amstetten | SV Lafnitz |
|
18:00 | | SV Stripfing | KSV 1919 |
|
18:00 | | SC Bregenz | St. Pölten |
|
20:30 | | First Vienna 1894 | Austria Lustenau |
|
Sonntag, 03.11.2024 | ||||
10:30 | | KSV 1919 | First Vienna 1894 |
|
Freitag, 01.11.2024 | ||||
20:30 | | FC Admira Wacker | SV Ried |
|
Sonntag, 27.10.2024 | ||||
10:30 | | SV Horn | St. Pölten |
|
Samstag, 26.10.2024 | ||||
20:30 | | SC Bregenz | Austria Lustenau |
|
Freitag, 25.10.2024 | ||||
18:00 | | SV Ried | KSV 1919 |
|
18:00 | | First Vienna 1894 | ASK Voitsberg |
|
18:00 | | SKU Amstetten | FAC Wien |
|
Freitag, 18.10.2024 | ||||
18:00 | | St. Pölten | FC Liefering |
|
18:00 | | FAC Wien | SC Bregenz |
|
18:00 | | Austria Lustenau | SV Ried |
|
18:00 | | SV Horn | Sturm Graz II |
|
18:00 | | SV Lafnitz | First Vienna 1894 |
|
18:00 | | SV Stripfing | ASK Voitsberg |
|
20:30 | | KSV 1919 | Rapid Wien II |
|
Sonntag, 06.10.2024 | ||||
10:30 | | SV Ried | St. Pölten |
|
Freitag, 04.10.2024 | ||||
18:00 | | First Vienna 1894 | Sturm Graz II |
|
18:00 | | SV Stripfing | FC Admira Wacker |
|
18:00 | | SC Bregenz | SV Horn |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | SV Lafnitz |
|
20:30 | | SKU Amstetten | KSV 1919 |
|
Dienstag, 01.10.2024 | ||||
20:30 | | St. Pölten | FC Admira Wacker |
|
20:30 | | Rapid Wien II | SKU Amstetten |
|
Sonntag, 29.09.2024 | ||||
10:30 | | FAC Wien | SV Lafnitz |
|
Freitag, 27.09.2024 | ||||
18:00 | | FC Admira Wacker | Austria Lustenau |
|
18:00 | | KSV 1919 | FC Liefering |
|
18:00 | | SV Horn | SKU Amstetten |
|
18:00 | | SC Bregenz | First Vienna 1894 |
|
20:30 | | SV Ried | Rapid Wien II |
|
Freitag, 20.09.2024 | ||||
18:00 | | First Vienna 1894 | Rapid Wien II |
|
18:00 | | SV Lafnitz | KSV 1919 |
|
18:00 | | SV Stripfing | SC Bregenz |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | St. Pölten |
|
20:30 | | FC Admira Wacker | FAC Wien |
|
STATISTISCHE DATEN VON 2. LIGA IM FERNSEHEN IN ÖSTERREICH |
Bis zum heutigen Tag, 20.01.2025, und seit der Erfassung der statistischen Daten auf dieser Website über die Termine und Orte der Übertragung der Spiele von Fußball des Teams 2. Liga auf Österreich, die am 13.05.2016 begann, zeigen die folgenden Daten: |
STATISTISCHE DATEN VON FERNSEHÜBERTRAGENEN SPIELEN VON 2. LIGA IN ANDEREN LÄNDERN |
Deutschland, statistische Daten vom 13.05.2016 bis heute: Schweizer, statistische Daten vom 14.09.2024 bis heute: |
Im Moment gibt es keine Live-Events von 2. Liga im Fernsehen, aber wir zeigen Ihnen mit dem TV-Guide eine Historie der letzten Events, die im Fernsehen zu sehen waren.
Wir werden diesen 2. Liga im TV-Zeitplan aktualisieren, sobald wir von offizieller Seite die Bestätigung für die nächsten Live im Fernsehen Veranstaltungen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 938 live übertragene Events veröffentlicht wurden.
Das erste Event, das veröffentlicht wurde, war am Freitag, 13. Mai 2016. Der Sender, der die meisten Live-2. Liga-Spiele übertragen hat, ist ORF Sport + mit insgesamt 417.