| heute dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | | |
| 20:30 | | St. Pauli | | |
| Morgen mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Arsenal | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Napoli | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Barcelona | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| PSV | |
|
| 21:00 |
| Ath Bilbao | |
|
| 21:00 |
| Ajax | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 21:00 |
| Benfica | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge KV | |
|
| 21:00 |
| Monaco | |
|
| 21:00 |
| Royale Union SG | |
|
| 21:00 |
| Pafos | |
|
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Betis | |
|
| 21:00 |
| Stuttgart | |
|
| 21:00 |
| Celtic | |
|
| 21:00 |
| Basel | |
|
| 21:00 |
| FCSB | |
|
| 21:00 |
| Lille | |
|
| 21:00 |
| Nottingham | |
|
| 21:00 |
| G.A. Eagles | |
|
| 21:00 |
| Sturm Graz | |
|
| 21:00 |
| Midtjylland | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 21:00 |
| Crvena zvezda | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 18:30 | | Magdeburg | |
|
| 20:30 | | FC Koln | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 16:00 | | Wolves | |
|
| 18:30 | | Chelsea | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 21:00 | | Liverpool | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Holstein Kiel | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| 20:30 | | Salzburg | |
|
| 20:30 | | Union Berlin | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Schalke | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 18:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Hertha Berlin | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayern Munich | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:30 | | BW Linz | |
|
| 14:30 | | Grazer AK | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | Altach | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY X IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 25.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky X in Österreich übertragen werden, was am 22.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 174 ÜBERTRAGENE SPIELE19 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE285 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Magdeburg - SG Dynamo Dresden 24.01.2026 2. Bundesliga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 52 2,39% DIENSTAG 210 9,66% MITTWOCH 242 11,13% DONNERSTAG 306 14,08% FREITAG 125 5,75% SAMSTAG 684 31,46% SONNTAG 555 25,53% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 166 7,64% FEBRUAR 122 5,61% MÄRZ 101 4,65% APRIL 191 8,79% MAI 193 8,88% JUNI 4 0,18% JULI 6 0,28% AUGUST 225 10,35% SEPTEMBER 220 10,12% OKTOBER 315 14,49% NOVEMBER 378 17,39% DEZEMBER 253 11,64% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 111 5,11% 2025 970 44,62% 2024 500 23% 2023 460 21,16% 2022 133 6,12% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sturm Graz - Salzburg 7 |
Im Moment gibt es 103 live Spiele im TV von 7 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Werder Bremen - Hoffenheim Bundesliga sein, das am Dienstag, 27. Jänner 2026 um 20:30 gespielt wird.