Sky X: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Samstag, 30.05.2026 | ||||
| 18:00 | | PSG | Arsenal |
|
| Dienstag, 26.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Greuther Furth | RW Essen |
|
| Montag, 25.05.2026 | ||||
| 17:00 | | SK Rapid | Ried |
|
| 20:30 | | Paderborn | Wolfsburg |
|
| Sonntag, 24.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | Aston Villa |
|
| 17:00 | | Tottenham | Everton |
|
| 17:00 | | West Ham | Leeds |
|
| 17:00 | | Sunderland | Chelsea |
|
| 17:00 | | Liverpool | Brentford |
|
| 17:00 | | Fulham | Newcastle |
|
| 17:00 | | Brighton | Manchester Utd |
|
| 17:00 | | Nottingham | Bournemouth |
|
| 17:00 | | Burnley | Wolves |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | Arsenal |
|
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Bayern Munich | Stuttgart |
|
| Freitag, 22.05.2026 | ||||
| 19:30 | | Ried | SK Rapid |
|
| 20:30 | | RW Essen | Greuther Furth |
|
| Donnerstag, 21.05.2026 | ||||
| 20:30 |
| Wolfsburg | Paderborn |
|
| Dienstag, 19.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Bournemouth | Manchester City |
|
| 21:15 | | Chelsea | Tottenham |
|
| Montag, 18.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Arsenal | Burnley |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Manchester Utd | Nottingham |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | SK Rapid |
|
| 14:30 | | Austria Vienna | LASK |
|
| 14:30 | | Salzburg | Hartberg |
|
| 15:30 | | Schalke | Braunschweig | |
| 15:30 | | Hannover | Nurnberg | |
| 15:30 | | Greuther Furth | Dusseldorf | |
| 15:30 | | SG Dynamo Dresden | Holstein Kiel | |
| 15:30 | | Magdeburg | Kaiserslautern |
|
| 15:30 | | Karlsruher SC | Bochum |
|
| 15:30 | | Arminia Bielefeld | Hertha Berlin |
|
| 15:30 | | Darmstadt | Paderborn |
|
| 15:30 | | Elversberg | Preussen Munster |
|
| 16:00 | | Everton | Sunderland |
|
| 16:00 | | Leeds | Brighton |
|
| 16:00 | | Brentford | Crystal Palace |
|
| 16:00 | | Wolves | Fulham |
|
| 18:30 | | Newcastle | West Ham |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Wolfsberger AC | Tirol |
|
| 17:00 | | Altach | Ried |
|
| 17:00 | | BW Linz | Grazer AK |
|
| Freitag, 15.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Aston Villa | Liverpool |
|
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | FC Bayern Frauen |
|
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Manchester City | Crystal Palace |
|
| Montag, 11.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Tottenham | Leeds |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 17:00 | | SK Rapid | Austria Vienna |
|
| 17:00 | | Hartberg | Sturm Graz |
|
| 17:00 | | LASK | Salzburg |
|
| 17:30 | | West Ham | Arsenal |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY X IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 27.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky X in Österreich übertragen werden, was am 22.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 820 ÜBERTRAGENE SPIELE19 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE306 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL PSG - Arsenal 30.05.2026 Champions League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 69 2,45% DIENSTAG 251 8,9% MITTWOCH 307 10,89% DONNERSTAG 402 14,26% FREITAG 177 6,28% SAMSTAG 903 32,02% SONNTAG 711 25,21% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 223 7,91% FEBRUAR 302 10,71% MÄRZ 254 9,01% APRIL 337 11,95% MAI 303 10,74% JUNI 4 0,14% JULI 6 0,21% AUGUST 225 7,98% SEPTEMBER 220 7,8% OKTOBER 315 11,17% NOVEMBER 378 13,4% DEZEMBER 253 8,97% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 757 26,84% 2025 970 34,4% 2024 500 17,73% 2023 460 16,31% 2022 133 4,72% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sturm Graz - Salzburg 8 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf Sky X übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf Sky X zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von Sky X im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf Sky X veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Sonntag, 10. Mai 2026 zwischen SK Rapid - Austria Vienna statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war Premier League mit insgesamt 23 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind SK Rapid (4), Arsenal (4), West Ham (3).