| heute dienstag, 20.01.2026 | ||||
| 16:30 | | Kairat Almaty | |
|
| 18:45 |
| Bodo/Glimt | |
|
| 21:00 |
| Villarreal | |
|
| 21:00 |
| Inter | |
|
| 21:00 |
| Tottenham | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Sporting CP | |
|
| 21:00 |
| Olympiacos Piraeus | |
|
| 21:00 |
| FC Copenhagen | |
|
| Morgen mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 18:45 |
| Galatasaray | |
|
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Newcastle | |
|
| 21:00 |
| Chelsea | |
|
| 21:00 |
| Bayern Munich | |
|
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Slavia Prague | |
|
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:45 | | Freiburg | |
|
| 18:45 |
| Bologna | |
|
| 18:45 |
| Plzen | |
|
| 18:45 |
| Fenerbahce | |
|
| 18:45 |
| Malmo FF | |
|
| 18:45 |
| PAOK | |
|
| 18:45 |
| Young Boys | |
|
| 21:00 |
| Celta Vigo | |
|
| 21:00 |
| AS Roma | |
|
| 21:00 |
| Utrecht | |
|
| 21:00 |
| Braga | |
|
| 21:00 |
| D. Zagreb | |
|
| 21:00 |
| Salzburg | |
|
| 21:00 |
| Ferencvaros | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 18:30 | | Bournemouth | |
|
| 18:30 | | Union Berlin | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Everton | |
|
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 18:30 | | Magdeburg | |
|
| 20:30 | | FC Koln | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Kaiserslautern | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Holstein Kiel | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| 20:30 | | Salzburg | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Schalke | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Hertha Berlin | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Bayern Munich | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:30 | | BW Linz | |
|
| 14:30 | | Grazer AK | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY X IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 19.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky X in Österreich übertragen werden, was am 22.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 124 ÜBERTRAGENE SPIELE19 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE285 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Aston Villa - Everton 18.01.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 51 2,4% DIENSTAG 201 9,46% MITTWOCH 234 11,02% DONNERSTAG 292 13,75% FREITAG 122 5,74% SAMSTAG 669 31,5% SONNTAG 555 26,13% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 116 5,46% FEBRUAR 122 5,74% MÄRZ 101 4,76% APRIL 191 8,99% MAI 193 9,09% JUNI 4 0,19% JULI 6 0,28% AUGUST 225 10,59% SEPTEMBER 220 10,36% OKTOBER 315 14,83% NOVEMBER 378 17,8% DEZEMBER 253 11,91% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 61 2,87% 2025 970 45,67% 2024 500 23,54% 2023 460 21,66% 2022 133 6,26% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sturm Graz - Salzburg 7 |
Im Moment gibt es 110 live Spiele im TV von 7 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Kairat Almaty - Club Brugge KV Champions League sein, das am Dienstag, 20. Jänner 2026 um 16:30 gespielt wird.