| heute dienstag, 28.04.2026 | ||||
| 21:00 | | PSG | | |
| Donnerstag, 30.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Nottingham | |
|
| 21:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 21:00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | | |
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Grazer AK | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:30 | | Schalke | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 14:30 | | Austria Vienna | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 18:30 | | Altach | |
|
| 20:30 | | LASK | |
|
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 21:00 |
| Aston Villa | |
|
| 21:00 |
| Freiburg | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 18:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 18:30 | | Paderborn | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:00 | | Grazer AK | |
|
| 18:30 | | Wolfsburg | |
|
| 20:30 | | Nurnberg | |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Altach | |
|
| 17:00 | | BW Linz | |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Bayern Munich | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY X IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 28.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky X in Österreich übertragen werden, was am 22.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 706 ÜBERTRAGENE SPIELE19 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE306 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Manchester Utd - Brentford 27.04.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 61 2,25% DIENSTAG 246 9,09% MITTWOCH 306 11,31% DONNERSTAG 393 14,52% FREITAG 170 6,28% SAMSTAG 866 32% SONNTAG 664 24,54% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 223 8,24% FEBRUAR 302 11,16% MÄRZ 254 9,39% APRIL 333 12,31% MAI 193 7,13% JUNI 4 0,15% JULI 6 0,22% AUGUST 225 8,31% SEPTEMBER 220 8,13% OKTOBER 315 11,64% NOVEMBER 378 13,97% DEZEMBER 253 9,35% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 643 23,76% 2025 970 35,85% 2024 500 18,48% 2023 460 17% 2022 133 4,92% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sturm Graz - Salzburg 8 |
Im Moment gibt es 57 live Spiele im TV von 8 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird PSG - Bayern Munich Champions League sein, das am Dienstag, 28. April 2026 um 21:00 gespielt wird.