| heute samstag, 25.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha Berlin | | |
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| 13:30 | | Fulham | | |
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| 16:00 | | Wolves | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | | |
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Morgen sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 14:30 | | SK Rapid | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Manchester Utd | |
|
| Dienstag, 28.04.2026 | ||||
| 21:00 | | PSG | |
|
| Donnerstag, 30.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Nottingham | |
|
| 21:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 21:00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Grazer AK | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:30 | | Schalke | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 14:30 | | Austria Vienna | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 18:30 | | Altach | |
|
| 20:30 | | LASK | |
|
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 21:00 |
| Aston Villa | |
|
| 21:00 |
| Freiburg | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 18:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 18:30 | | Paderborn | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:00 | | Grazer AK | |
|
| 18:30 | | Wolfsburg | |
|
| 20:30 | | Nurnberg | |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Altach | |
|
| 17:00 | | BW Linz | |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY X IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 25.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky X in Österreich übertragen werden, was am 22.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 683 ÜBERTRAGENE SPIELE19 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE306 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Sunderland - Nottingham 24.04.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 60 2,24% DIENSTAG 246 9,17% MITTWOCH 306 11,41% DONNERSTAG 393 14,65% FREITAG 170 6,34% SAMSTAG 850 31,68% SONNTAG 658 24,52% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 223 8,31% FEBRUAR 302 11,26% MÄRZ 254 9,47% APRIL 310 11,55% MAI 193 7,19% JUNI 4 0,15% JULI 6 0,22% AUGUST 225 8,39% SEPTEMBER 220 8,2% OKTOBER 315 11,74% NOVEMBER 378 14,09% DEZEMBER 253 9,43% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 620 23,11% 2025 970 36,15% 2024 500 18,64% 2023 460 17,14% 2022 133 4,96% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sturm Graz - Salzburg 8 |
Im Moment gibt es 79 live Spiele im TV von 8 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Hertha Berlin - Holstein Kiel 2. Bundesliga sein, das am Samstag, 25. April 2026 um 13:00 gespielt wird.