| heute dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Tottenham | | |
| 20:30 | | Everton | |
|
| 20:30 | | Chelsea | |
|
| 20:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 21:15 | | West Ham | |
|
| Morgen mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Manchester City | |
|
| 20:30 | | Aston Villa | |
|
| 20:30 | | Nottingham | |
|
| 20:30 | | Crystal Palace | |
|
| 20:45 |
| Bayern Munich | |
|
| 21:15 | | Sunderland | |
|
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:30 | | BW Linz | |
|
| 14:30 | | Grazer AK | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| Mittwoch, 18.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Wolves | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Darmstadt | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Bayern Munich | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | FC Koln | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | Altach | |
|
| 18:30 | | West Ham | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| 20:30 | | Schalke | |
|
| 21:00 | | Manchester City | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 15:00 | | Nottingham | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Augsburg | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| 18:30 | | Dortmund | |
|
| 20:30 | | Greuther Furth | |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | Altach | |
|
| 17:00 | | BW Linz | |
|
| 17:00 | | Grazer AK | |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Wolfsburg | |
|
| 01:00 | | Mainz | |
|
| 01:00 | | Bayern Munich | |
|
| 01:00 | | Freiburg | |
|
| 01:00 | | FC Koln | |
|
| 01:00 | | RB Leipzig | |
|
| 01:00 | | Heidenheim | |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY X IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 09.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky X in Österreich übertragen werden, was am 22.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 279 ÜBERTRAGENE SPIELE19 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE293 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Liverpool - Manchester City 08.02.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 54 2,37% DIENSTAG 215 9,43% MITTWOCH 264 11,58% DONNERSTAG 318 13,95% FREITAG 133 5,84% SAMSTAG 718 31,51% SONNTAG 577 25,32% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 223 9,78% FEBRUAR 170 7,46% MÄRZ 101 4,43% APRIL 191 8,38% MAI 193 8,47% JUNI 4 0,18% JULI 6 0,26% AUGUST 225 9,87% SEPTEMBER 220 9,65% OKTOBER 315 13,82% NOVEMBER 378 16,59% DEZEMBER 253 11,1% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 216 9,48% 2025 970 42,56% 2024 500 21,94% 2023 460 20,18% 2022 133 5,84% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sturm Graz - Salzburg 7 |
Im Moment gibt es 107 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Tottenham - Newcastle Premier League sein, das am Dienstag, 10. Februar 2026 um 20:30 gespielt wird.