| heute dienstag, 03.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Everton | |
|
| 20:30 | | Leeds | |
|
| 20:30 | | Bournemouth | |
|
| 21:15 | | Wolves | |
|
| Morgen mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Manchester City | |
|
| 20:30 | | Fulham | |
|
| 20:30 | | Aston Villa | |
|
| 20:30 | | Brighton | |
|
| 20:30 | | Hamburger SV | | |
| 21:15 | | Newcastle | |
|
| Donnerstag, 05.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Tottenham | |
|
| Freitag, 06.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Elversberg | |
|
| 20:30 | | Bayern Munich | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Darmstadt | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | FC Koln | |
|
| 20:30 | | Bochum | |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | | |
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:00 | | Hartberg | |
|
| 17:00 | | Ried | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| Dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 18:45 | | Galatasaray | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Newcastle | |
|
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| Mittwoch, 11.03.2026 | ||||
| 18:45 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Bodo/Glimt | |
|
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Magdeburg | |
|
| 20:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:30 | | Hertha Berlin | |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd | |
|
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 18:45 |
| Sporting CP | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Chelsea | |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:45 |
| Barcelona | |
|
| 21:00 |
| Tottenham | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| Bayern Munich | |
|
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 18:30 | | Karlsruher SC | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY X IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 03.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky X in Österreich übertragen werden, was am 22.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 424 ÜBERTRAGENE SPIELE19 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE300 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Arsenal - Chelsea 01.03.2026 Premier League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 55 2,27% DIENSTAG 229 9,45% MITTWOCH 278 11,47% DONNERSTAG 351 14,48% FREITAG 143 5,9% SAMSTAG 762 31,44% SONNTAG 606 25% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 223 9,2% FEBRUAR 302 12,46% MÄRZ 114 4,7% APRIL 191 7,88% MAI 193 7,96% JUNI 4 0,17% JULI 6 0,25% AUGUST 225 9,28% SEPTEMBER 220 9,08% OKTOBER 315 13% NOVEMBER 378 15,59% DEZEMBER 253 10,44% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 361 14,89% 2025 970 40,02% 2024 500 20,63% 2023 460 18,98% 2022 133 5,49% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sturm Graz - Salzburg 7 |
Im Moment gibt es 74 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Everton - Burnley Premier League sein, das am Dienstag, 3. März 2026 um 20:30 gespielt wird.