heute dienstag, 21.10.2025 | ||||
18:45 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Kairat Almaty ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| PSV ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FC Copenhagen ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Royale Union SG ![]() | ![]() |
|
Morgen mittwoch, 22.10.2025 | ||||
18:45 |
| Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Bayern Munich ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atalanta ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Monaco ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sheffield Wed ![]() | ![]() | |
Donnerstag, 23.10.2025 | ||||
18:45 | | Genk ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Braga ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Fenerbahce ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| G.A. Eagles ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Salzburg ![]() | ![]() |
|
18:45 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Lille ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Nottingham ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Freitag, 24.10.2025 | ||||
18:30 | | Schalke ![]() | ![]() | |
18:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
Samstag, 25.10.2025 | ||||
13:00 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 26.10.2025 | ||||
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 28.10.2025 | ||||
18:30 | | Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
20:45 | | B. Monchengladbach ![]() | ![]() |
|
20:45 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 29.10.2025 | ||||
18:00 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Illertissen ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
20:45 | | FC Koln ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
Freitag, 31.10.2025 | ||||
18:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.11.2025 | ||||
13:00 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bayern Munich ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 02.11.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
Freitag, 07.11.2025 | ||||
18:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
18:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Samstag, 08.11.2025 | ||||
13:00 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ried ![]() | ![]() |
|
18:30 | | B. Monchengladbach ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 09.11.2025 | ||||
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
14:30 | | LASK ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 15.11.2025 | ||||
14:00 | | Wolfsburg Frauen ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY X IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 21.10.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky X in Österreich übertragen werden, was am 22.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1 640 ÜBERTRAGENE SPIELE16 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE263 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL West Ham - Brentford 20.10.2025 Premier League |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 46 2,8% DIENSTAG 139 8,48% MITTWOCH 168 10,24% DONNERSTAG 227 13,84% FREITAG 91 5,55% SAMSTAG 498 30,37% SONNTAG 471 28,72% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 55 3,35% FEBRUAR 122 7,44% MÄRZ 101 6,16% APRIL 191 11,65% MAI 193 11,77% JUNI 4 0,24% JULI 6 0,37% AUGUST 225 13,72% SEPTEMBER 220 13,41% OKTOBER 238 14,51% NOVEMBER 187 11,4% DEZEMBER 98 5,98% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 547 33,35% 2024 500 30,49% 2023 460 28,05% 2022 133 8,11% |
Am häufigsten übertragene Partie Altach - Tirol 7 |
Im Moment gibt es 125 live Spiele im TV von 10 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Barcelona - Olympiacos Piraeus Champions League sein, das am Dienstag, 21. Oktober 2025 um 18:45 gespielt wird.