Sky Sport Bundesliga 1: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Samstag, 05.10.2024 | ||||
18:30 | | St. Pauli | Mainz 05 |
|
Samstag, 28.09.2024 | ||||
18:30 | | FC Bayern | Bayer Leverkusen |
|
Samstag, 21.09.2024 | ||||
18:30 | | Eintracht Frankfurt | Borussia M'gladbach |
|
Samstag, 14.09.2024 | ||||
18:30 | | Holstein Kiel | FC Bayern |
|
Samstag, 31.08.2024 | ||||
18:30 | | Bayer Leverkusen | RB Leipzig |
|
Samstag, 24.08.2024 | ||||
18:30 | | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |
|
Samstag, 11.05.2024 | ||||
18:30 | | Mainz 05 | Borussia Dortmund |
|
Samstag, 04.05.2024 | ||||
11:00 | | RB Leipzig Academy | B. Dortmund Academy |
|
18:30 | | FC Köln | Freiburg |
|
Mittwoch, 01.05.2024 | ||||
11:00 | | B. Dortmund Academy | RB Leipzig Academy |
|
Samstag, 27.04.2024 | ||||
18:30 | | Bayer Leverkusen | Stuttgart |
|
Samstag, 20.04.2024 | ||||
18:30 | | 1. FC Union Berlin | FC Bayern |
|
Samstag, 13.04.2024 | ||||
18:30 | | Stuttgart | Eintracht Frankfurt |
|
Samstag, 06.04.2024 | ||||
18:30 | | Borussia Dortmund | Stuttgart |
|
Samstag, 30.03.2024 | ||||
18:30 | | FC Bayern | Borussia Dortmund |
|
Samstag, 16.03.2024 | ||||
18:30 | | Hoffenheim | Stuttgart |
|
Samstag, 09.03.2024 | ||||
18:30 | | Werder Bremen | Borussia Dortmund |
|
Samstag, 02.03.2024 | ||||
18:30 | | VfL Wolfsburg | Stuttgart |
|
Samstag, 24.02.2024 | ||||
18:30 | | FC Bayern | RB Leipzig |
|
Sonntag, 18.02.2024 | ||||
13:30 | | Nürnberg | Kaiserslautern |
|
13:30 | | St. Pauli | Eintracht Braunschweig |
|
13:30 | | SV Elversberg | VfL Osnabrück |
|
Samstag, 17.02.2024 | ||||
15:30 | | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund |
|
15:30 | | Mainz 05 | Augsburg |
|
15:30 | | Hoffenheim | 1. FC Union Berlin |
|
15:30 | | Heidenheim | Bayer Leverkusen |
|
15:30 | | Darmstadt 98 | Stuttgart |
|
18:30 | | RB Leipzig | Borussia M'gladbach |
|
Freitag, 16.02.2024 | ||||
18:30 | | Hannover 96 | Greuther Fürth |
|
18:30 | | Hertha Berlin | Magdeburg |
|
Sonntag, 11.02.2024 | ||||
13:30 | | Greuther Fürth | Hertha Berlin |
|
13:30 | | Holstein Kiel | Schalke 04 |
|
13:30 | | VfL Osnabrück | Hansa Rostock |
|
Samstag, 10.02.2024 | ||||
15:30 | | Augsburg | RB Leipzig |
|
15:30 | | Borussia M'gladbach | Darmstadt 98 |
|
15:30 | | Eintracht Frankfurt | Bochum |
|
15:30 | | Werder Bremen | Heidenheim |
|
15:30 | | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg |
|
18:30 | | Bayer Leverkusen | FC Bayern |
|
Freitag, 09.02.2024 | ||||
18:30 | | Hamburger SV | Hannover 96 |
|
18:30 | | Wehen Wiesbaden | Nürnberg |
|
Sonntag, 04.02.2024 | ||||
13:30 | | Hannover 96 | Hansa Rostock |
|
13:30 | | Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf |
|
13:30 | | SV Elversberg | Kaiserslautern |
|
Samstag, 03.02.2024 | ||||
15:30 | | Mainz 05 | Werder Bremen |
|
15:30 | | FC Bayern | Borussia M'gladbach |
|
15:30 | | Freiburg | Stuttgart |
|
15:30 | | Bochum | Augsburg |
|
15:30 | | Darmstadt 98 | Bayer Leverkusen |
|
18:30 | | FC Köln | Eintracht Frankfurt |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY SPORT BUNDESLIGA 1 IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 09.02.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Sport Bundesliga 1 in Österreich übertragen werden, was am 19.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
817 ÜBERTRAGENE SPIELE7 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE68 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL St. Pauli - Mainz 05 05.10.2024 Bundesliga |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 124 15,18% DIENSTAG 28 3,43% MITTWOCH 32 3,92% DONNERSTAG 22 2,69% FREITAG 52 6,36% SAMSTAG 268 32,8% SONNTAG 291 35,62% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 96 11,75% FEBRUAR 116 14,2% MÄRZ 69 8,45% APRIL 95 11,63% MAI 54 6,61% JUNI 13 1,59% JULI 14 1,71% AUGUST 66 8,08% SEPTEMBER 72 8,81% OKTOBER 76 9,3% NOVEMBER 71 8,69% DEZEMBER 75 9,18% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2024 76 9,3% 2023 44 5,39% 2022 48 5,88% 2021 113 13,83% 2020 103 12,61% 2019 122 14,93% 2018 120 14,69% 2017 124 15,18% 2016 67 8,2% |
Am häufigsten übertragene Partie FC Bayern - Borussia Dortmund 8 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von Sky Sport Bundesliga 1 im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 817 Spiele live auf Sky Sport Bundesliga 1 veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Donnerstag, 19. Mai 2016 zwischen Eintracht Frankfurt - Nürnberg statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war Bundesliga mit insgesamt 575 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Borussia M'gladbach (88), RB Leipzig (87), FC Bayern (86).