Fussball live im TV
heute montag, 25.09.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Morgen dienstag, 26.09.2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KSV 1919 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mohren Dornbirn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | First Vienna 1894 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | DSV Leoben ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 27.09.2023 | ||||
![]() | ||||
18:30 | | SC Imst ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Marchfeld Donauauen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | ASV Draßburg ![]() | ![]() |
|
18:30 | | USV St. Anna am Aigen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SKU Amstetten ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Pinzgau ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SV Leobendorf ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Admira Wacker ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Union Gurten ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Moca FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Brentford ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Astana ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 28.09.2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Harbour View ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
21:15 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Freitag, 29.09.2023 | ||||
![]() | ||||
18:10 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
18:10 | | FC Liefering ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Mohren Dornbirn ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Pölten ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | RB Leipzig Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 |
| AC Port of Spain ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| Dunbeholden FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Paris FC Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Al-Tai FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.09.2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | FAC Wien ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KSV 1919 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
21:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Waldhof Mannheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Bayer Leverkusen Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Werder Bremen Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
21:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
PD | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Levante Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Austria Wien Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Bremer SV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hannover 96 II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Kilia Kiel ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SSV Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Phönix Lübeck ![]() | ![]() |
|
18:30 | | BW Lohne ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Pauli II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 01.10.2023 | ||||
![]() | ||||
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | SV Lafnitz ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
21:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SV Elversberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Duisburg Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
23:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | PSG Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arsenal Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bristol City Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chelsea Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
20:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Eimsbütteler TV ![]() | ![]() |
|
15:00 | | VfB Oldenburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
23:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Montag, 02.10.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 03.10.2023 | ||||
![]() | ||||
18:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 04.10.2023 | ||||
![]() | ||||
18:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Porto Academy ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 05.10.2023 | ||||
![]() | ||||
18:45 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| AEK FC ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Aris Limassol ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Maccabi Haifa ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| BK Häcken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Ulaanbaatar ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Defence Force ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Freitag, 06.10.2023 | ||||
![]() | ||||
18:10 | | SV Horn ![]() | ![]() |
|
18:10 | | SKU Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:10 | | DSV Leoben ![]() | ![]() |
|
18:10 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
20:30 | | First Vienna 1894 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Wolfsburg Frauen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Cibao FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al-Ittihad Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 07.10.2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Mohren Dornbirn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Waldhof Mannheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FC Köln Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Al Akhdoud ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
