Fussball live im TV
heute samstag, 28.05.2022 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 |
| Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Suwon FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Mansfield Town ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | CDU San Martín ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Stromsgodset IF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Tombense ![]() | ![]() | |
02:30 | | Criciúma ![]() | ![]() | |
21:30 | | CSA ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
Morgen sonntag, 29.05.2022 | ||||
![]() | ||||
17:00 |
| Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Hertha Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Huddersfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | PSG Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Jubilo Iwata ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() | |
18:00 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
22:30 | | Melgar ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Jerv ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Leiknir R ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() | |
21:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() | |
21:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:00 |
| Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FK Spartaks Jurmala ![]() | ![]() |
|
Montag, 30.05.2022 | ||||
![]() | ||||
22:30 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 |
| Comunicaciones FC ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
03:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() | |
Dienstag, 31.05.2022 | ||||
![]() | ||||
02:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
22:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
01:00 | | Internacional ![]() | ![]() | |
Mittwoch, 01.06.2022 | ||||
![]() | ||||
20:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Polonia ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 02.06.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Georgia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bulgaria ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chipre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estonia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | España ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Israel ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Serbia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | República Checa ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Albania ![]() | ![]() |
|
Freitag, 03.06.2022 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Kazajistán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Letonia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Francia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Croacia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.06.2022 | ||||
![]() | ||||
22:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Armenia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Finlandia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Hungría ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Lituania ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Italia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Montenegro ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Turquía ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 05.06.2022 | ||||
![]() | ||||
PD |
| Gales ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | San Marino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chipre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gibraltar ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Serbia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | República Checa ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bulgaria ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Kosovo ![]() | ![]() |
|
Montag, 06.06.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Letonia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Islandia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Israel ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Croacia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Austria ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Andorra ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 07.06.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Finlandia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Italia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bosnia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Escocia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lituania ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 08.06.2022 | ||||
![]() | ||||
20:45 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Escocia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | República Irlanda ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Gales ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 09.06.2022 | ||||
![]() | ||||
20:45 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Noruega ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Malta ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Gibraltar ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Kosovo ![]() | ![]() |
|
Freitag, 10.06.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Moldavia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Rusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Dinamarca ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Austria ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Albania ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Andorra ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.06.2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Ucrania ![]() | ![]() |
|
18:00 | | República Irlanda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Rumanía ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Montenegro ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Hungría ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Gales ![]() | ![]() |
|