ORF Sport +: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Dienstag, 09.06.2026 | ||||
| 18:00 | | Norwegen | Österreich |
|
| Samstag, 30.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Austria Wien Frauen | St. Polten Frauen |
|
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 15:00 | | SPG U Kleinmünchen / Blau-Weiß Linz | SCR Altach Frauen |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 11:30 | | Sturm Graz Women | Austria Wien Frauen |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 11:00 | | Rapid Wien Frauen | Wacker Innsbruck Frauen |
|
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 17:00 | | St. Polten | WSC Wels |
|
| 17:00 | | Admira | Floridsdorfer AC |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | Amstetten |
|
| 17:00 | | A. Klagenfurt | Liefering |
|
| 17:00 | | First Vienna | SC Bregenz |
|
| 17:00 | | Austria Vienna (Am) | Kapfenberg |
|
| 17:00 | | Sturm Graz II | SK Rapid II |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 12:45 | | First Vienna Frauen | SpG Südburgenland/TSV Hartberg |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Liefering | Admira |
|
| 18:00 | | Austria Salzburg | A. Lustenau |
|
| 18:00 | | Kapfenberg | St. Polten |
|
| 18:00 | | Amstetten | A. Klagenfurt |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | First Vienna |
|
| 18:00 | | SC Bregenz | Austria Vienna (Am) |
|
| 18:00 | | WSC Wels | Sturm Graz II |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 10:30 | | A. Lustenau | SC Bregenz |
|
| 12:45 | | Red Bull Salzburg Frauen | Austria Wien Frauen |
|
| 16:30 | | FC Barcelona Frauen | FC Bayern Frauen |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 14:30 | | Kapfenberg | Liefering |
|
| 14:30 | | First Vienna | WSC Wels |
|
| 14:30 | | Austria Vienna (Am) | Floridsdorfer AC |
|
| 14:30 | | Sturm Graz II | Austria Salzburg |
|
| 20:00 | | St. Polten | Admira |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 12:45 | | St. Polten Frauen | Austria Wien Frauen |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Liefering | Austria Vienna (Am) |
|
| 18:00 | | A. Klagenfurt | A. Lustenau |
|
| 18:00 | | Amstetten | First Vienna |
|
| 18:00 | | SC Bregenz | WSC Wels |
|
| 20:30 | | Floridsdorfer AC | St. Polten |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 10:30 | | St. Polten | Liefering |
|
| Freitag, 17.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Floridsdorfer AC | Amstetten |
|
| 18:00 | | A. Lustenau | SK Rapid II |
|
| 18:00 | | Kapfenberg | SC Bregenz |
|
| 20:30 | | Admira | First Vienna |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 18:00 | | A. Klagenfurt | Kapfenberg |
|
| 18:00 | | Amstetten | SC Bregenz |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | WSC Wels |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | St. Polten |
|
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Liefering | Amstetten |
|
| 14:00 | | Kapfenberg | SK Rapid II |
|
| 14:00 | | Austria Vienna (Am) | A. Lustenau |
|
| 14:00 | | WSC Wels | Austria Salzburg |
|
| 16:00 | | Floridsdorfer AC | First Vienna |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 12:00 | | Red Bull Salzburg Frauen | LASK Linz Frauen |
|
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 20:30 | | A. Lustenau | Admira |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ORF SPORT + IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 20.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ORF Sport + in Österreich übertragen werden, was am 29.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 849 ÜBERTRAGENE SPIELE23 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE140 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Norwegen - Österreich 09.06.2026 FIFA Frauen Weltmeisterschaft |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 25 2,94% DIENSTAG 52 6,12% MITTWOCH 32 3,77% DONNERSTAG 21 2,47% FREITAG 526 61,96% SAMSTAG 61 7,18% SONNTAG 132 15,55% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 2 0,24% FEBRUAR 28 3,3% MÄRZ 92 10,84% APRIL 115 13,55% MAI 122 14,37% JUNI 25 2,94% JULI 64 7,54% AUGUST 113 13,31% SEPTEMBER 99 11,66% OKTOBER 95 11,19% NOVEMBER 72 8,48% DEZEMBER 22 2,59% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 88 10,37% 2025 192 22,61% 2024 223 26,27% 2023 237 27,92% 2022 109 12,84% |
| Am häufigsten übertragene Partie Amstetten - First Vienna 5 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf ORF Sport + übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf ORF Sport + zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von ORF Sport + im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf ORF Sport + veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Freitag, 3. April 2026 zwischen A. Lustenau - Admira statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war 2. Liga mit insgesamt 40 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind A. Lustenau (8), Liefering (6), Kapfenberg (6).