Sky Sport Bundesliga 4: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
15:30 | | Schalke | Elversberg |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
15:30 | | Dortmund | Holstein Kiel |
|
15:30 | | Freiburg | Eintracht Frankfurt |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
13:30 | | Regensburg | Karlsruher SC |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
13:00 | | Paderborn | Magdeburg |
|
15:30 | | Union Berlin | Heidenheim |
|
15:30 | | Bochum | Mainz |
|
18:30 | | Bayern Munich | B. Monchengladbach |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
13:30 | | Nurnberg | Elversberg |
|
13:30 | | Hertha Berlin | Greuther Furth |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
13:00 | | Braunschweig | Dusseldorf |
|
15:30 | | B. Monchengladbach | Hoffenheim |
|
15:30 | | Union Berlin | Werder Bremen |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
13:30 | | Kaiserslautern | Schalke |
|
Samstag, 26.04.2025 | ||||
13:00 | | Paderborn | Elversberg |
|
13:00 | | Preussen Munster | Darmstadt |
|
15:30 | | Hoffenheim | Dortmund |
|
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
13:30 | | Ulm | Hertha Berlin |
|
Samstag, 19.04.2025 | ||||
13:00 | | Braunschweig | Kaiserslautern |
|
13:00 | | Elversberg | Dusseldorf |
|
15:30 | | RB Leipzig | Holstein Kiel |
|
Sonntag, 13.04.2025 | ||||
13:30 | | Preussen Munster | Karlsruher SC |
|
Samstag, 12.04.2025 | ||||
13:00 | | Hannover | Elversberg |
|
13:00 | | Hertha Berlin | Darmstadt |
|
15:30 | | Hoffenheim | Mainz |
|
15:30 | | Bochum | Augsburg |
|
Sonntag, 06.04.2025 | ||||
13:30 | | Elversberg | Regensburg |
|
Samstag, 05.04.2025 | ||||
13:00 | | Dusseldorf | Preussen Munster |
|
15:30 | | Bochum | Stuttgart |
|
15:30 | | RB Leipzig | Hoffenheim |
|
Sonntag, 30.03.2025 | ||||
13:30 | | Preussen Munster | Braunschweig |
|
Samstag, 29.03.2025 | ||||
13:00 | | Hertha Berlin | Karlsruher SC |
|
13:00 | | Paderborn | FC Koln |
|
15:30 | | Holstein Kiel | Werder Bremen |
|
Sonntag, 16.03.2025 | ||||
13:30 | | Karlsruher SC | Ulm |
|
Samstag, 15.03.2025 | ||||
13:00 | | Dusseldorf | Regensburg |
|
13:00 | | Paderborn | Kaiserslautern |
|
15:30 | | Mainz | Freiburg |
|
15:30 | | Werder Bremen | B. Monchengladbach |
|
Sonntag, 09.03.2025 | ||||
13:30 | | Regensburg | Paderborn |
|
Samstag, 08.03.2025 | ||||
13:00 | | Hertha Berlin | Schalke |
|
13:00 | | Ulm | FC Koln |
|
15:30 | | Dortmund | Augsburg |
|
Sonntag, 02.03.2025 | ||||
13:30 | | Magdeburg | Darmstadt |
|
13:30 | | Elversberg | Hertha Berlin |
|
Samstag, 01.03.2025 | ||||
13:00 | | Kaiserslautern | Regensburg |
|
15:30 | | Werder Bremen | Wolfsburg |
|
15:30 | | Heidenheim | B. Monchengladbach |
|
Sonntag, 23.02.2025 | ||||
13:30 | | Greuther Furth | Braunschweig |
|
Samstag, 22.02.2025 | ||||
15:30 | | Wolfsburg | Bochum |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY SPORT BUNDESLIGA 4 IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 14.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Sport Bundesliga 4 in Österreich übertragen werden, was am 14.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1 034 ÜBERTRAGENE SPIELE3 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE51 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Schalke - Elversberg 18.05.2025 2. Bundesliga |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG - - % DIENSTAG 24 2,32% MITTWOCH 26 2,51% DONNERSTAG - - % FREITAG 29 2,8% SAMSTAG 631 61,03% SONNTAG 324 31,33% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 69 6,67% FEBRUAR 124 11,99% MÄRZ 101 9,77% APRIL 127 12,28% MAI 89 8,61% JUNI 12 1,16% JULI 12 1,16% AUGUST 76 7,35% SEPTEMBER 110 10,64% OKTOBER 110 10,64% NOVEMBER 103 9,96% DEZEMBER 101 9,77% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 77 7,45% 2024 140 13,54% 2023 144 13,93% 2022 106 10,25% 2021 112 10,83% 2020 83 8,03% 2019 99 9,57% 2018 96 9,28% 2017 112 10,83% 2016 65 6,29% |
Am häufigsten übertragene Partie FC Koln - Wolfsburg 5 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 4 übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf Sky Sport Bundesliga 4 zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von Sky Sport Bundesliga 4 im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 81 Spiele live auf Sky Sport Bundesliga 4 veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Sonntag, 15. Dezember 2024 zwischen Braunschweig - Elversberg statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war 2. Bundesliga mit insgesamt 48 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Elversberg (11), Braunschweig (8), Regensburg (8).