Sky Sport Bundesliga 2: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
15:30 | | Greuther Furth | Hamburger SV |
|
15:30 | | FC Koln | Kaiserslautern |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
15:30 | | Hoffenheim | Bayern Munich |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
13:30 | | Hannover | Greuther Furth |
|
13:30 | | Kaiserslautern | Darmstadt |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
15:30 | | Werder Bremen | RB Leipzig |
|
20:30 | | Hamburger SV | Ulm |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
18:30 | | Nurnberg | FC Koln |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
13:30 | | Karlsruher SC | Kaiserslautern |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
15:30 | | RB Leipzig | Bayern Munich |
|
20:30 | | FC Koln | Regensburg |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:30 | | Magdeburg | Preussen Munster |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
13:30 | | Hamburger SV | Karlsruher SC |
|
Samstag, 26.04.2025 | ||||
15:30 | | Bayern Munich | Mainz |
|
20:30 | | Dusseldorf | Nurnberg |
|
Freitag, 25.04.2025 | ||||
18:30 | | Hertha Berlin | Magdeburg |
|
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
13:30 | | FC Koln | Preussen Munster |
|
Samstag, 19.04.2025 | ||||
15:30 | | Heidenheim | Bayern Munich |
|
20:30 | | Schalke | Hamburger SV |
|
Sonntag, 13.04.2025 | ||||
13:30 | | Paderborn | Dusseldorf |
|
13:30 | | Regensburg | Schalke |
|
Samstag, 12.04.2025 | ||||
15:30 | | Bayer Leverkusen | Union Berlin |
|
20:30 | | Kaiserslautern | Nurnberg |
|
Freitag, 11.04.2025 | ||||
18:30 | | Hamburger SV | Braunschweig |
|
Sonntag, 06.04.2025 | ||||
13:30 | | Schalke | Ulm |
|
13:30 | | Magdeburg | Kaiserslautern |
|
Samstag, 05.04.2025 | ||||
15:30 | | Freiburg | Dortmund |
|
20:30 | | FC Koln | Hertha Berlin |
|
Freitag, 04.04.2025 | ||||
18:30 | | Braunschweig | Paderborn |
|
18:30 | | Karlsruher SC | Hannover |
|
Sonntag, 30.03.2025 | ||||
13:30 | | Greuther Furth | Schalke |
|
13:30 | | Regensburg | Nurnberg |
|
Samstag, 29.03.2025 | ||||
15:30 | | Bayern Munich | St. Pauli |
|
20:30 | | Kaiserslautern | Dusseldorf |
|
Freitag, 28.03.2025 | ||||
18:30 | | Hamburger SV | Elversberg |
|
Sonntag, 16.03.2025 | ||||
13:30 | | Nurnberg | Greuther Furth |
|
Samstag, 15.03.2025 | ||||
15:30 | | Union Berlin | Bayern Munich |
|
20:30 | | FC Koln | Darmstadt |
|
Freitag, 14.03.2025 | ||||
18:30 | | Schalke | Hannover |
|
18:30 | | Magdeburg | Hamburger SV |
|
Sonntag, 09.03.2025 | ||||
13:30 | | Hannover | Braunschweig |
|
Samstag, 08.03.2025 | ||||
15:30 | | Bayern Munich | Bochum |
|
20:30 | | Hamburger SV | Dusseldorf |
|
Freitag, 07.03.2025 | ||||
18:30 | | Kaiserslautern | Elversberg |
|
Sonntag, 02.03.2025 | ||||
13:30 | | Paderborn | Hamburger SV |
|
Samstag, 01.03.2025 | ||||
15:30 | | St. Pauli | Dortmund |
|
20:30 | | Karlsruher SC | FC Koln |
|
Freitag, 28.02.2025 | ||||
18:30 | | Schalke | Preussen Munster |
|
Sonntag, 23.02.2025 | ||||
13:30 | | FC Koln | Dusseldorf |
|
Samstag, 22.02.2025 | ||||
20:30 | | Hannover | Paderborn |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY SPORT BUNDESLIGA 2 IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 14.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Sport Bundesliga 2 in Österreich übertragen werden, was am 14.05.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
947 ÜBERTRAGENE SPIELE5 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE55 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Greuther Furth - Hamburger SV 18.05.2025 2. Bundesliga |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG - - % DIENSTAG 16 1,69% MITTWOCH 17 1,8% DONNERSTAG 1 0,11% FREITAG 246 25,98% SAMSTAG 444 46,88% SONNTAG 223 23,55% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 76 8,03% FEBRUAR 118 12,46% MÄRZ 92 9,71% APRIL 115 12,14% MAI 81 8,55% JUNI 11 1,16% JULI 16 1,69% AUGUST 82 8,66% SEPTEMBER 91 9,61% OKTOBER 99 10,45% NOVEMBER 84 8,87% DEZEMBER 82 8,66% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 75 7,92% 2024 164 17,32% 2023 155 16,37% 2022 131 13,83% 2021 111 11,72% 2020 54 5,7% 2019 72 7,6% 2018 69 7,29% 2017 78 8,24% 2016 38 4,01% |
Am häufigsten übertragene Partie Bayern Munich - FC Koln 6 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 2 übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von Sky Sport Bundesliga 2 im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 82 Spiele live auf Sky Sport Bundesliga 2 veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Sonntag, 15. Dezember 2024 zwischen FC Koln - Nurnberg statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war 2. Bundesliga mit insgesamt 60 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Hamburger SV (14), FC Koln (13), Bayern Munich (11).