Leagues: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Potsdam W | Viktoria 1889 Berlin Frauen |
|
| 14:00 | | Meppen W | VfL Bochum Frauen |
|
| 14:00 | | SC Sand | Stuttgart Frauen |
|
| 14:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | FC Bayern II Frauen |
|
| 14:00 | | VfL Wolfsburg II Frauen | Eintracht Frankfurt II Frauen |
|
| 14:00 | | Borussia M'gladbach Frauen | SG 99 Andernach |
|
| 14:00 | | VfR Warbeyen Frauen | Mainz 05 Frauen |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 14:00 | | SF Lotte | Fortuna Koln |
|
| 14:00 | | Offenbach | KSV Hessen Kassel |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | Grossaspach |
|
| 14:00 | | B. Monchengladbach II | FC Gütersloh |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | TSV Schott Mainz |
|
| 14:00 | | Sandhausen | FC 08 Homburg |
|
| 14:00 | | Sportfreunde Siegen | SSVg Velbert |
|
| 14:00 | | Mainz II | Freiburg II |
|
| 14:00 | | Wuppertal | Bonner SC |
|
| 14:00 | | Wiedenbruck | Dortmund II |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | Bahlinger |
|
| 14:00 | | Koln II | Schalke II |
|
| 14:00 | | Balingen | Walldorf |
|
| 14:00 | | Alzenau | Freiberg |
|
| 14:00 | | Bocholt | Oberhausen |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | FSV Frankfurt |
|
| 14:00 | | Paderborn 07 II | Rodinghausen |
|
| 14:00 | | VfL Bochum II | Dusseldorf II |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Dortmund II | Koln II |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Fortuna Koln | Sportfreunde Siegen |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | Steinbach Haiger |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | Alzenau |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | Mainz II |
|
| 14:00 | | Oberhausen | B. Monchengladbach II |
|
| 14:00 | | Walldorf | Stutt. Kickers |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | Balingen |
|
| 14:00 | | Grossaspach | Fulda-Lehnerz |
|
| 14:00 | | Bonner SC | SF Lotte |
|
| 14:00 | | Rodinghausen | Wiedenbruck |
|
| 14:00 | | Dusseldorf II | Wuppertal |
|
| 14:00 | | Schalke II | Bocholt |
|
| 14:00 | | Freiburg II | Offenbach |
|
| 14:00 | | Bahlinger | Eintracht Trier |
|
| 14:00 | | Freiberg | Sandhausen |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 19:30 | | FC Gütersloh | VfL Bochum II |
|
| 19:30 | | SSVg Velbert | Paderborn 07 II |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Stutt. Kickers | FC 08 Homburg |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | KSV Hessen Kassel |
|
| 14:00 | | Paderborn 07 II | Fortuna Koln |
|
| 14:00 | | Borussia M'gladbach Frauen | Viktoria 1889 Berlin Frauen |
|
| 14:00 | | VfL Bochum Frauen | Stuttgart Frauen |
|
| 14:00 | | VfR Warbeyen Frauen | SG 99 Andernach |
|
| 17:00 | | Schalke II | Dortmund II |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LEAGUES IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 17.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Leagues in Österreich übertragen werden, was am 06.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 1 646 ÜBERTRAGENE SPIELE6 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE90 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Bocholt - Oberhausen 16.05.2026 Regionalliga West |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 5 0,3% DIENSTAG 52 3,16% MITTWOCH 57 3,46% DONNERSTAG 1 0,06% FREITAG 163 9,9% SAMSTAG 1 046 63,55% SONNTAG 322 19,56% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 20 1,22% FEBRUAR 98 5,95% MÄRZ 249 15,13% APRIL 223 13,55% MAI 172 10,45% JUNI 1 0,06% JULI 23 1,4% AUGUST 205 12,45% SEPTEMBER 183 11,12% OKTOBER 192 11,66% NOVEMBER 201 12,21% DEZEMBER 79 4,8% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 344 20,9% 2025 601 36,51% 2024 264 16,04% 2023 316 19,2% 2022 121 7,35% |
| Am häufigsten übertragene Partie Steinbach Haiger - Bahlinger 5 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf Leagues übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf Leagues zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von Leagues im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf Leagues veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Sonntag, 3. Mai 2026 zwischen Stutt. Kickers - FC 08 Homburg statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war Regionalliga West mit insgesamt 40 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Stutt. Kickers (3), Eintracht Trier (3), Paderborn 07 II (3).