| heute samstag, 11.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Oberhausen | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | B. Monchengladbach II | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Dusseldorf II | |
|
| 14:00 | | Bocholt | |
|
| Morgen sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Fortuna Koln | |
|
| 14:00 | | Bonner SC | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | FC Gütersloh | |
|
| Mittwoch, 15.04.2026 | ||||
| 17:00 | | B. Monchengladbach II | |
|
| 18:00 | | SF Lotte | |
|
| Freitag, 17.04.2026 | ||||
| 19:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 19:30 | | Koln II | |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 14:00 | | SF Lotte | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Sportfreunde Siegen | |
|
| 14:00 | | Wiedenbruck | |
|
| 14:00 | | Dortmund II | |
|
| 14:00 | | Schalke II | |
|
| 14:00 | | Balingen | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Paderborn 07 II | |
|
| 14:00 | | VfL Bochum II | |
|
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 16:00 | | Wuppertal | |
|
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 19:30 | | SSVg Velbert | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 11:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | |
|
| 11:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| 14:00 | | Potsdam W | |
|
| 14:00 | | SC Sand | |
|
| 14:00 | | SG 99 Andernach | |
|
| 14:00 | | Viktoria 1889 Berlin Frauen | |
|
| 14:00 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| Mittwoch, 29.04.2026 | ||||
| 19:30 | | SF Lotte | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LEAGUES IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 11.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Leagues in Österreich übertragen werden, was am 06.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 1 513 ÜBERTRAGENE SPIELE6 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE90 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL VfL Bochum II - Wuppertal 10.04.2026 Regionalliga West |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 4 0,26% DIENSTAG 45 2,97% MITTWOCH 48 3,17% DONNERSTAG 1 0,07% FREITAG 156 10,31% SAMSTAG 966 63,85% SONNTAG 293 19,37% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 20 1,32% FEBRUAR 98 6,48% MÄRZ 249 16,46% APRIL 151 9,98% MAI 111 7,34% JUNI 1 0,07% JULI 23 1,52% AUGUST 205 13,55% SEPTEMBER 183 12,1% OKTOBER 192 12,69% NOVEMBER 201 13,28% DEZEMBER 79 5,22% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 211 13,95% 2025 601 39,72% 2024 264 17,45% 2023 316 20,89% 2022 121 8% |
| Am häufigsten übertragene Partie Bahlinger - Steinbach Haiger 4 |
Im Moment gibt es 42 live Spiele im TV von 2 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Offenbach - Balingen Regionalliga West sein, das am Samstag, 11. April 2026 um 14:00 gespielt wird.