| heute sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 11:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | |
|
| 11:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Rodinghausen | |
|
| 14:00 | | Bocholt | |
|
| 14:00 | | Potsdam W | |
|
| 14:00 | | SC Sand | |
|
| 14:00 | | SG 99 Andernach | |
|
| 14:00 | | Viktoria 1889 Berlin Frauen | |
|
| 14:00 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| Morgen montag, 27.04.2026 | ||||
| 16:00 | | VfL Bochum II | |
|
| Dienstag, 28.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Bonner SC | |
|
| Mittwoch, 29.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Wiedenbruck | |
|
| 19:30 | | SF Lotte | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 14:00 | | SF Lotte | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | B. Monchengladbach II | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Sportfreunde Siegen | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Wuppertal | |
|
| 14:00 | | Wiedenbruck | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Koln II | |
|
| 14:00 | | Balingen | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | VfL Bochum II | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 11:00 | | Meppen W | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Paderborn 07 II | |
|
| 14:00 | | Potsdam W | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II Frauen | |
|
| 14:00 | | VfL Wolfsburg II Frauen | |
|
| 14:00 | | Borussia M'gladbach Frauen | |
|
| 14:00 | | VfL Bochum Frauen | |
|
| 14:00 | | VfR Warbeyen Frauen | |
|
| 17:00 | | Schalke II | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LEAGUES IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 26.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Leagues in Österreich übertragen werden, was am 06.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 1 570 ÜBERTRAGENE SPIELE6 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE90 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Alzenau - Sandhausen 25.04.2026 Regionalliga West |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 4 0,25% DIENSTAG 51 3,25% MITTWOCH 55 3,5% DONNERSTAG 1 0,06% FREITAG 161 10,25% SAMSTAG 999 63,63% SONNTAG 299 19,04% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 20 1,27% FEBRUAR 98 6,24% MÄRZ 249 15,86% APRIL 208 13,25% MAI 111 7,07% JUNI 1 0,06% JULI 23 1,46% AUGUST 205 13,06% SEPTEMBER 183 11,66% OKTOBER 192 12,23% NOVEMBER 201 12,8% DEZEMBER 79 5,03% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 268 17,07% 2025 601 38,28% 2024 264 16,82% 2023 316 20,13% 2022 121 7,71% |
| Am häufigsten übertragene Partie Bahlinger - Steinbach Haiger 4 |
Im Moment gibt es 40 live Spiele im TV von 2 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Ingolstadt 04 Frauen - Borussia M'gladbach Frauen 2. Frauen-Bundesliga sein, das am Sonntag, 26. April 2026 um 11:00 gespielt wird.