| Donnerstag, 12.11.2026 | ||||
| 14:00 | | Paderborn 07 II | |
|
| Freitag, 13.11.2026 | ||||
| 19:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 19:30 | | Drochtersen/Assel | |
|
| Samstag, 14.11.2026 | ||||
| 13:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Lubeck | |
|
| 14:00 | | Hamburger SV II | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | SC Weiche-08 | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | FSV Schöningen | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II Frauen | |
|
| 14:00 | | VfL Bochum Frauen | |
|
| Sonntag, 15.11.2026 | ||||
| 13:30 | | Bremer | |
|
| 14:00 | | SV Todesfelde | |
|
| 14:00 | | Potsdam W | |
|
| 14:00 | | SGS Essen W | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt 04 Frauen | |
|
| 14:00 | | Borussia M'gladbach Frauen | |
|
| 15:00 | | St. Pauli II | |
|
| Mittwoch, 18.11.2026 | ||||
| 19:00 | | Jeddeloh | |
|
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mainz II | |
|
| Samstag, 21.11.2026 | ||||
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| Sonntag, 22.11.2026 | ||||
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | SC Sand | |
|
| 14:00 | | SG 99 Andernach | |
|
| 14:00 | | Hoffenheim II Frauen | |
|
| 14:00 | | SV Meppen Frauen | |
|
| 14:00 | | Viktoria 1889 Berlin Frauen | |
|
| 14:00 | | Hertha Frauen | |
|
| 19:00 | | FC Köln II Frauen | |
|
| Samstag, 28.11.2026 | ||||
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| Sonntag, 29.11.2026 | ||||
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| 18:00 | | Norderstedt | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LEAGUES IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 08.11.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Leagues in Österreich übertragen werden, was am 06.08.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2 152 ÜBERTRAGENE SPIELE6 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE124 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL VfB Oldenburg - St. Pauli II 07.11.2026 Regionalliga West |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 6 0,28% DIENSTAG 66 3,07% MITTWOCH 103 4,79% DONNERSTAG 1 0,05% FREITAG 184 8,55% SAMSTAG 1 378 64,03% SONNTAG 414 19,24% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 20 0,93% FEBRUAR 98 4,55% MÄRZ 249 11,57% APRIL 223 10,36% MAI 179 8,32% JUNI 1 0,05% JULI 25 1,16% AUGUST 363 16,87% SEPTEMBER 340 15,8% OKTOBER 351 16,31% NOVEMBER 224 10,41% DEZEMBER 79 3,67% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 850 39,5% 2025 601 27,93% 2024 264 12,27% 2023 316 14,68% 2022 121 5,62% |
| Am häufigsten übertragene Partie FSV Frankfurt - Walldorf 5 |
Im Moment gibt es 51 live Spiele im TV von 2 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Paderborn 07 II - VfL Bochum II Regionalliga West sein, das am Donnerstag, 12. November 2026 um 14:00 gespielt wird.