heute samstag, 26.04.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() | |
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
Morgen sonntag, 27.04.2025 | ||||
13:30 | | Teutonia Ottensen ![]() | ![]() | |
14:00 | | St. Pauli II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Todesfelde ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Phonix Lubeck ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Magdeburg II ![]() | ![]() | |
15:00 | | VfB Oldenburg ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.04.2025 | ||||
19:00 | | Werder Bremen II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
19:00 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Lubeck ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
13:30 | | SC Weiche-08 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Drochtersen/Assel ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
13:30 | | Teutonia Ottensen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Norderstedt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Holstein Kiel II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bremer ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE DATEN VON REGIONALLIGA WEST IM FERNSEHEN IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 25.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Regionalliga West in Österreich übertragen werden, was am 29.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1 659 ÜBERTRAGENE SPIELEAm häufigsten übertragene Partie Jeddeloh - Phonix Lubeck 5 |
LETZTES SPIEL IM FREE-TV Phonix Lubeck - St. Pauli II 21.04.2025 Regionalliga West por NORDFV.TV LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Aubstadt - Bayern II 23.04.2025 Regionalliga West por FC Bayern.tv plus |
GESAMT 12 TV-KANÄLE TAGE 3 OHNE GRATIS-SPIEL DURCHSCHNITT 1,4 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 12 CANALES GESAMT 133 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 7 0,42% DIENSTAG 70 4,22% MITTWOCH 97 5,85% DONNERSTAG 11 0,66% FREITAG 231 13,92% SAMSTAG 894 53,89% SONNTAG 349 21,04% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 20 1,21% FEBRUAR 99 5,97% MÄRZ 248 14,95% APRIL 253 15,25% MAI 129 7,78% JUNI 2 0,12% JULI 17 1,02% AUGUST 187 11,27% SEPTEMBER 217 13,08% OKTOBER 206 12,42% NOVEMBER 204 12,3% DEZEMBER 77 4,64% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 259 15,61% 2024 602 36,29% 2023 562 33,88% 2022 236 14,23% |
|
Aktuell stehen 49 TV-Liveübertragungen auf 4 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird KSV Hessen Kassel - Bahlinger sein, das am Samstag, 26. April 2025 um 14:00 gespielt wird und von OneFootball PPV übertragen wird.