| Morgen mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 23:00 | | Atletico-MG | |
|
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 00:00 | | River Plate | |
|
| 01:30 | | Sao Paulo | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 09:35 | | Adelaide United | |
|
| 18:30 | | Al Kholood | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 09:35 | | Sydney FC | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 16:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 18:00 | | FK Dukla Praha | |
|
| 21:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 23:45 |
| Independiente | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:15 | | Excelsior | |
|
| 14:30 | | PSV | |
|
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 21:30 | | Tondela | |
|
| 23:15 |
| Boca Juniors | |
|
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 21:45 | | Casa Pia | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 21:00 | | PSV | |
|
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 20:00 | | Telstar | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 18:00 | | Slavia Prague | |
|
| 20:15 | | Gornik Zabrze | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 12:15 | | Utrecht | |
|
| 14:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:45 | | Groningen | |
|
| 19:00 | | Braga | |
|
| 21:30 | | Benfica | |
|
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 21:45 | | FC Porto | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SPORTDIGITAL FUSSBALL IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 27.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sportdigital Fussball in Österreich übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 5 135 ÜBERTRAGENE SPIELE63 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE697 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL FC Porto - Gil Vicente 26.01.2026 Primeira Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 393 7,65% DIENSTAG 274 5,34% MITTWOCH 405 7,89% DONNERSTAG 380 7,4% FREITAG 679 13,22% SAMSTAG 1 524 29,68% SONNTAG 1 480 28,82% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 519 10,11% FEBRUAR 425 8,28% MÄRZ 389 7,58% APRIL 433 8,43% MAI 404 7,87% JUNI 273 5,32% JULI 297 5,78% AUGUST 463 9,02% SEPTEMBER 464 9,04% OKTOBER 514 10,01% NOVEMBER 473 9,21% DEZEMBER 481 9,37% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 53 1,03% 2025 597 11,63% 2024 657 12,79% 2023 820 15,97% 2022 663 12,91% 2021 705 13,73% 2020 479 9,33% 2019 405 7,89% 2018 278 5,41% 2017 322 6,27% 2016 156 3,04% |
| Am häufigsten übertragene Partie Melbourne City - Melbourne Victory 12 |
Im Moment gibt es 36 live Spiele im TV von 9 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Atletico-MG - Palmeiras Campeonato Brasileiro sein, das am Mittwoch, 28. Jänner 2026 um 23:00 gespielt wird.