| heute samstag, 13.12.2025 | ||||
| 09:35 | | Melbourne Victory | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 18:00 | | Slavia Prague | |
|
| 20:00 | | PSV | |
|
| 21:30 | | Sporting CP | |
|
| Morgen sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 01:00 | | Racing Avellaneda | |
|
| 14:30 | | Ajax | |
|
| 16:30 | | St. Mirren | |
|
| 20:15 | | Legia | |
|
| Montag, 15.12.2025 | ||||
| 21:45 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 16.12.2025 | ||||
| 21:00 | | PSV | |
|
| Mittwoch, 17.12.2025 | ||||
| 18:45 | | Excelsior Maassluis | |
|
| 21:00 | | Feyenoord | |
|
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 10:00 | | WS Wanderers | |
|
| 18:30 | | Al Taawoun FC | |
|
| 21:15 | | Estoril | |
|
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 09:35 | | Melbourne City | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 20:00 | | Nijmegen | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 12:15 | | Utrecht | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | |
|
| 16:45 | | Sittard | |
|
| 20:00 | | Marokko | |
|
| Montag, 22.12.2025 | ||||
| 15:30 | | Mali | |
|
| 18:00 | | Ägypten | |
|
| 20:30 | | Südafrika | |
|
| Dienstag, 23.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Nigeria | |
|
| 15:30 | | Tunesien | |
|
| 18:00 | | Senegal | |
|
| 20:30 | | D.R. Congo | |
|
| Mittwoch, 24.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Algerien | |
|
| 15:30 | | Burkina Faso | |
|
| 18:00 | | Elfenbeinküste | |
|
| 20:30 | | Kamerun | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SPORTDIGITAL FUSSBALL IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 12.12.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sportdigital Fussball in Österreich übertragen werden, was am 20.02.2016 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 5 021 ÜBERTRAGENE SPIELE63 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE694 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Gimnasia LP - Estudiantes LP 08.12.2025 Liga Profesional |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 379 7,55% DIENSTAG 262 5,22% MITTWOCH 391 7,79% DONNERSTAG 377 7,51% FREITAG 663 13,2% SAMSTAG 1 494 29,76% SONNTAG 1 455 28,98% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 466 9,28% FEBRUAR 425 8,46% MÄRZ 389 7,75% APRIL 433 8,62% MAI 404 8,05% JUNI 273 5,44% JULI 297 5,92% AUGUST 463 9,22% SEPTEMBER 464 9,24% OKTOBER 514 10,24% NOVEMBER 473 9,42% DEZEMBER 420 8,36% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 536 10,68% 2024 657 13,09% 2023 820 16,33% 2022 663 13,2% 2021 705 14,04% 2020 479 9,54% 2019 405 8,07% 2018 278 5,54% 2017 322 6,41% 2016 156 3,11% |
| Am häufigsten übertragene Partie Sporting CP - FC Porto 11 |
Im Moment gibt es 34 live Spiele im TV von 10 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Melbourne Victory - Adelaide United A-League sein, das am Samstag, 13. Dezember 2025 um 09:35 gespielt wird.