AS Roma: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 24.05.2026 | ||||
| 20:45 | | Verona | AS Roma | |
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 12:30 | | AS Roma | Lazio | |
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Parma | AS Roma | |
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Fiorentina | |
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Bologna | AS Roma | |
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Atalanta | |
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Pisa | |
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Inter | AS Roma | |
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 18:00 | | AS Roma | Lecce | |
| Donnerstag, 19.03.2026 | ||||
| 21:00 | | AS Roma | Bologna | |
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Como | AS Roma | |
| Donnerstag, 12.03.2026 | ||||
| 18:45 |
| Bologna | AS Roma |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Genoa | AS Roma | |
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Juventus | |
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Cremonese | |
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Napoli | AS Roma | |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Cagliari | |
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Udinese | AS Roma | |
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 21:00 |
| Panathinaikos | AS Roma |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | AC Milan | |
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 21:00 |
| AS Roma | Stuttgart |
|
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 18:00 | | Torino | AS Roma | |
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 21:00 | | AS Roma | Torino | |
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 18:00 | | AS Roma | Sassuolo | |
| Dienstag, 06.01.2026 | ||||
| 18:00 | | Lecce | AS Roma | |
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | AS Roma | |
| Montag, 29.12.2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Genoa | |
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Juventus | AS Roma | |
| Montag, 15.12.2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Como | |
| STATISTISCHE DATEN DES TEAMS AS ROMA IM FERNSEHEN IN ÖSTERREICH |
| Stand heute 14.06.2026 und seitdem diese Website die statistischen Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Teams AS Roma in Österreich im Fernsehen ausgestrahlt werden, was am 17.08.2016 war, können wir folgende Daten angeben: |
| 238 ÜBERTRAGENE SPIELELETZTES SPIEL IM FREE-TV Kaiserslautern - AS Roma 26.07.2025 Freundschaftsspiel por SWR Mediathek |
| GESAMT 30 TV-KANÄLE TAGE 322 OHNE GRATIS-SPIEL SPIELE 49 AUFEINANDERFOLGENDE PAY-TV-SPIELE |
| GESAMT 66 GEGNER MAXIMAL 11 VS AC Milan GESAMT 7 BEWERBE |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 20 8,4% DIENSTAG 14 5,88% MITTWOCH 21 8,82% DONNERSTAG 56 23,53% FREITAG 4 1,68% SAMSTAG 28 11,76% SONNTAG 95 39,92% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 24 10,08% FEBRUAR 24 10,08% MÄRZ 25 10,5% APRIL 28 11,76% MAI 29 12,18% JUNI 1 0,42% JULI 3 1,26% AUGUST 12 5,04% SEPTEMBER 22 9,24% OKTOBER 28 11,76% NOVEMBER 23 9,66% DEZEMBER 19 7,98% |
| |
Im Moment werden leider keine Live-Fußballspiele von AS Roma im Fernsehen gezeigt. Wir zeigen Ihnen jedoch die Ergebnisse der letzten Spiele der Live-Übertragungen von AS Roma.
Wir werden diesen AS Roma im TV-Spielplan aktualisieren, sobald wir von den offiziellen Medien die Bestätigung für die nächsten Live-Spiele im Fernsehen erhalten.
Vielleicht interessiert es Sie, dass seit Beginn dieser Website 29 live im Fernsehen übertragene Spiele von AS Roma veröffentlicht wurden. Das erste veröffentlichte Spiel war am Montag, 15. Dezember 2025 zwischen AS Roma - Como.
Der Sender, der die meisten Live-AS Roma-Spiele übertragen hat, ist DAZN mit insgesamt 25.
Und es ist der Italienische Serie A-Wettbewerb, in dem AS Roma mit insgesamt 24 Spielen am häufigsten im Fernsehen zu sehen war.