| heute donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | | |
| Morgen freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 20:00 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 20:45 | | St. Liege | | |
| 21:00 | | Levante | | |
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Köln Frauen | | |
| 14:00 | | Guingamp | | |
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | | |
| 14:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:15 | | Valencia | | |
| 16:30 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Rennes | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:15 | | Club Brugge KV | | |
| 18:30 | | Scunthorpe | | |
| 18:30 | | Sevilla | | |
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 19:00 | | Le Havre | | |
| 20:00 | | Reims | | |
| 20:45 | | Lecce | | |
| 20:45 | | Leuven | | |
| 21:00 | | Villarreal | | |
| 21:00 | | Barracas Central | |
|
| 21:05 | | Marseille | | |
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 14:00 | | Atl. Madrid | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Nantes | | |
| 15:15 | | Eintracht Frankfurt Frauen | | |
| 15:30 | | B. Monchengladbach | | |
| 16:00 | | Hamburger SV Frauen | | |
| 16:15 | | Barcelona | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | FC Bayern Frauen | | |
| 18:30 | | Real Sociedad | | |
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | Lille | | |
| 21:00 | | Alaves | | |
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:30 | | Ceuta | | |
| 20:45 | | Verona | | |
| 21:00 | | Girona | | |
| 21:15 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Bedford Town | | |
| 20:45 | | Maidstone | | |
| 21:00 | | Fiorentina | | |
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | | |
| 18:30 | | Al Kholood | |
|
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| 21:00 | | Espanyol | | |
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | | |
| 14:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | SGS Essen W | | |
| 14:00 | | R. Oviedo | | |
| 15:00 | | Pisa | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:15 | | Osasuna | | |
| 17:00 | | Paris FC | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Levante | | |
| 19:00 | | Lorient | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:00 | | Elche | | |
| 21:05 | | Monaco | | |
| 23:45 |
| Independiente | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:30 | | Torino | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | | |
| 14:00 | | Real Madrid | | |
| 14:30 | | PSV | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lyon | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:00 | | Hoffenheim Frauen | | |
| 16:15 | | Betis | | |
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Dortmund | | |
| 18:00 | | Mirandes | | |
| 18:00 | | Cremonese | | |
| 18:30 | | RB Leipzig Frauen | | |
| 18:30 | | Getafe | | |
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:45 | | Parma | | |
| 20:45 | | Strasbourg | | |
| 21:00 | | Ath Bilbao | | |
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:00 | | Wolfsburg Frauen | | |
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 20:45 | | Udinese | | |
| 21:00 | | Mallorca | | |
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Sutton United | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 21.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Österreich übertragen werden, was am 27.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 10 274 ÜBERTRAGENE SPIELE91 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE910 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Salford - Swindon 20.01.2026 FA Cup |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 836 8,14% DIENSTAG 868 8,45% MITTWOCH 842 8,2% DONNERSTAG 593 5,77% FREITAG 1 162 11,31% SAMSTAG 2 894 28,17% SONNTAG 3 079 29,97% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 928 9,03% FEBRUAR 770 7,49% MÄRZ 858 8,35% APRIL 827 8,05% MAI 890 8,66% JUNI 495 4,82% JULI 214 2,08% AUGUST 876 8,53% SEPTEMBER 1 197 11,65% OKTOBER 1 259 12,25% NOVEMBER 1 125 10,95% DEZEMBER 835 8,13% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 197 1,92% 2025 3 027 29,46% 2024 2 687 26,15% 2023 2 551 24,83% 2022 1 812 17,64% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 8 |
Im Moment gibt es 124 live Spiele im TV von 16 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Al Qadisiya - Al-Ittihad Jeddah Club Saudi Pro League sein, das am Donnerstag, 22. Jänner 2026 um 18:30 gespielt wird.