| heute dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Scunthorpe | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Eastleigh | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Alfreton Town | | |
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| 20:45 | | Chorley | | |
| 20:45 | | Darlington | | |
| 20:45 | | Torquay | | |
| 20:45 | | Dorking | | |
| 20:45 | | Worthing FC | | |
| 20:45 | | Horsham FC | | |
| 20:45 | | Hemel Hempstead Town | | |
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Freiburg Frauen | | |
| 20:00 | | Al Qadisiya | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 20:45 | | Marseille | | |
| 21:00 | | Alaves | | |
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Reims | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 14:00 | | Girona | | |
| 15:00 | | Inter | | |
| 16:00 | | RB Leipzig Frauen | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:15 | | Atl. Madrid | | |
| 17:00 | | Lorient | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | R. Oviedo | | |
| 18:45 | | PSV | | |
| 19:00 | | Angers | | |
| 20:00 | | Grenoble | | |
| 20:00 | | Al Fateh | | |
| 20:00 | | Khaleej FC | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 21:00 | | Real Madrid | | |
| 21:05 | | Monaco | | |
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Botafogo RJ | |
|
| 12:00 | | Hoffenheim Frauen | | |
| 12:30 | | Verona | | |
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | | |
| 14:00 | | Mallorca | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Pisa | | |
| 15:00 | | Strasbourg | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 16:15 | | Barcelona | | |
| 17:00 | | FC Köln Frauen | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Como | | |
| 18:30 | | Wolfsburg Frauen | | |
| 18:30 | | Betis | | |
| 19:30 | | Stuttgart | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Rennes | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | | |
| 21:30 | | FC Porto | |
|
| Montag, 16.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Cremonese | | |
| 21:00 | | Rayo Vallecano | | |
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Brackley Town | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | | |
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | | |
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Troyes | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Sao Paulo | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | |
|
| 15:30 | | Mainz | | |
| 17:30 | | St. Pauli | | |
| 19:30 | | Augsburg | | |
| Dienstag, 24.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 09.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Österreich übertragen werden, was am 27.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 10 882 ÜBERTRAGENE SPIELE91 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE928 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Valencia - Alaves 08.03.2026 La Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 872 8,01% DIENSTAG 930 8,55% MITTWOCH 877 8,06% DONNERSTAG 605 5,56% FREITAG 1 212 11,14% SAMSTAG 3 128 28,74% SONNTAG 3 258 29,94% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 1 021 9,38% FEBRUAR 1 182 10,86% MÄRZ 961 8,83% APRIL 827 7,6% MAI 890 8,18% JUNI 495 4,55% JULI 214 1,97% AUGUST 876 8,05% SEPTEMBER 1 197 11% OKTOBER 1 259 11,57% NOVEMBER 1 125 10,34% DEZEMBER 835 7,67% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 805 7,4% 2025 3 027 27,82% 2024 2 687 24,69% 2023 2 551 23,44% 2022 1 812 16,65% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 8 |
Im Moment gibt es 88 live Spiele im TV von 13 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Scunthorpe - Sutton United National League sein, das am Dienstag, 10. März 2026 um 20:45 gespielt wird.