| heute mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 18:00 | | Senegal | | |
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 18:30 | | Napoli | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 21:00 | | Betis | | |
| 21:00 |
| Alaves | | |
| 21:00 |
| Albacete | | |
| 21:00 |
| Nigeria | |
|
| Morgen donnerstag, 15.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Verona | | |
| 20:45 | | Como | | |
| 21:00 |
| Racing Santander | | |
| 21:00 |
| Burgos CF | | |
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Monaco | | |
| 20:30 | | Castellon | | |
| 20:45 | | Pisa | | |
| 21:00 | | Troyes | | |
| 21:00 | | Espanyol | | |
| 21:00 | | PSG | | |
| 21:15 | | Sporting CP | |
|
| Samstag, 17.01.2026 | ||||
| 13:30 | | Hartlepool United | | |
| 14:00 | | Real Madrid | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:15 | | Mallorca | | |
| 17:00 | | Lens | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | York City | | |
| 18:30 | | Osasuna | | |
| 18:30 | | Al Nassr | | |
| 19:00 | | Toulouse | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Royale Union SG | | |
| 21:00 | | Betis | | |
| 21:00 | | Almeria | | |
| 21:05 | | Angers | | |
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Parma | | |
| 13:30 | | Gent | | |
| 14:00 | | Getafe | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Strasbourg | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:15 | | Atl. Madrid | | |
| 16:45 | | Feyenoord | |
|
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:15 | | Nantes | | |
| 17:30 | | Augsburg | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 18:30 | | Celta Vigo | | |
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 18:30 | | Charleroi | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Lyon | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | | |
| Montag, 19.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Cremonese | | |
| 20:30 | | Granada CF | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 21:00 | | Elche | | |
| Dienstag, 20.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| 20:45 | | Salford | | |
| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | |
|
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Solihull Moors | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 20:00 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 21:00 | | Reims | | |
| 21:00 | | Guingamp | | |
| 21:00 | | Levante | | |
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Köln Frauen | | |
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | | |
| 14:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:15 | | Valencia | | |
| 16:30 | | Ajax | | |
| 17:00 | | Rennes | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Scunthorpe | | |
| 18:30 | | Sevilla | | |
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 19:00 | | Le Havre | | |
| 20:45 | | Lecce | | |
| 21:00 | | Villarreal | | |
| 21:05 | | Marseille | | |
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 14:00 | | Atl. Madrid | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:15 | | Eintracht Frankfurt Frauen | | |
| 15:30 | | B. Monchengladbach | | |
| 16:00 | | Hamburger SV Frauen | | |
| 16:15 | | Barcelona | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | FC Bayern Frauen | | |
| 18:30 | | Real Sociedad | | |
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | Lille | | |
| 21:00 | | Alaves | | |
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | | |
| 21:00 | | Girona | | |
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Bedford Town | | |
| 20:45 | | Maidstone | | |
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Altrincham | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 13.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Österreich übertragen werden, was am 27.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 10 194 ÜBERTRAGENE SPIELE91 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE910 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Sevilla - Celta Vigo 12.01.2026 La Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 832 8,16% DIENSTAG 858 8,42% MITTWOCH 834 8,18% DONNERSTAG 589 5,78% FREITAG 1 155 11,33% SAMSTAG 2 866 28,11% SONNTAG 3 060 30,02% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 848 8,32% FEBRUAR 770 7,55% MÄRZ 858 8,42% APRIL 827 8,11% MAI 890 8,73% JUNI 495 4,86% JULI 214 2,1% AUGUST 876 8,59% SEPTEMBER 1 197 11,74% OKTOBER 1 259 12,35% NOVEMBER 1 125 11,04% DEZEMBER 835 8,19% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 117 1,15% 2025 3 027 29,69% 2024 2 687 26,36% 2023 2 551 25,02% 2022 1 812 17,78% |
| Am häufigsten übertragene Partie Real Madrid - Barcelona 8 |
Im Moment gibt es 141 live Spiele im TV von 17 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Senegal - Ägypten Afrika-Cup sein, das am Mittwoch, 14. Jänner 2026 um 18:00 gespielt wird.