heute sonntag, 09.02.2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
15:30 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
Morgen montag, 10.02.2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 12.02.2025 | ||||
15:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 13.02.2025 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Freitag, 14.02.2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 15.02.2025 | ||||
12:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 16.02.2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 19.02.2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 20.02.2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Freitag, 21.02.2025 | ||||
15:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
Samstag, 22.02.2025 | ||||
12:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 23.02.2025 | ||||
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 25.02.2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 26.02.2025 | ||||
15:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 27.02.2025 | ||||
15:00 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
Freitag, 28.02.2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.03.2025 | ||||
12:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 02.03.2025 | ||||
15:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Montag, 03.03.2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 04.03.2025 | ||||
15:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 05.03.2025 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 06.03.2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Freitag, 07.03.2025 | ||||
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Samstag, 08.03.2025 | ||||
12:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 09.03.2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Montag, 10.03.2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 11.03.2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 12.03.2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 09.02.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Österreich übertragen werden, was am 26.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
5 505 ÜBERTRAGENE SPIELE44 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE605 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Zilina - FK Košice 08.02.2025 Slovak Super Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 333 6,05% DIENSTAG 285 5,18% MITTWOCH 370 6,72% DONNERSTAG 257 4,67% FREITAG 497 9,03% SAMSTAG 1 839 33,41% SONNTAG 1 924 34,95% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 188 3,42% FEBRUAR 268 4,87% MÄRZ 263 4,78% APRIL 617 11,21% MAI 718 13,04% JUNI 309 5,61% JULI 468 8,5% AUGUST 659 11,97% SEPTEMBER 648 11,77% OKTOBER 716 13,01% NOVEMBER 402 7,3% DEZEMBER 249 4,52% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 61 1,11% 2024 1 813 32,93% 2023 1 912 34,73% 2022 1 719 31,23% |
Am häufigsten übertragene Partie FK Auda - FK Metta 7 |
Im Moment gibt es 43 live Spiele im TV von 3 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Bengaluru - Jamshedpur ISL sein, das am Sonntag, 9. Februar 2025 um 15:00 gespielt wird.