Morgen samstag, 21.06.2025 | ||||
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
14:30 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 23.06.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 26.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Freitag, 27.06.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 28.06.2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 29.06.2025 | ||||
14:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 30.06.2025 | ||||
19:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 01.07.2025 | ||||
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
17:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Freitag, 04.07.2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Samstag, 05.07.2025 | ||||
14:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
14:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 07.07.2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Samstag, 12.07.2025 | ||||
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 13.07.2025 | ||||
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Montag, 14.07.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.07.2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 28.07.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 11.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Montag, 18.08.2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 20.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Österreich übertragen werden, was am 26.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
5 975 ÜBERTRAGENE SPIELE44 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE609 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Inter Turku - KTP 19.06.2025 Veikkausliiga |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 369 6,18% DIENSTAG 311 5,21% MITTWOCH 405 6,78% DONNERSTAG 286 4,79% FREITAG 538 9% SAMSTAG 2 015 33,72% SONNTAG 2 051 34,33% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 188 3,15% FEBRUAR 310 5,19% MÄRZ 357 5,97% APRIL 766 12,82% MAI 861 14,41% JUNI 351 5,87% JULI 468 7,83% AUGUST 659 11,03% SEPTEMBER 648 10,85% OKTOBER 716 11,98% NOVEMBER 402 6,73% DEZEMBER 249 4,17% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 531 8,89% 2024 1 813 30,34% 2023 1 912 32% 2022 1 719 28,77% |
Am häufigsten übertragene Partie Auda - Metta 7 |
Im Moment gibt es 121 live Spiele im TV von 4 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird BFC Daugavpils - Tukums 2000 Virslīga sein, das am Samstag, 21. Juni 2025 um 15:00 gespielt wird.