heute mittwoch, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Freitag, 01.08.2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Montag, 04.08.2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Freitag, 08.08.2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Samstag, 09.08.2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 11.08.2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Freitag, 15.08.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Samstag, 16.08.2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Montag, 18.08.2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Freitag, 22.08.2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 23.08.2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Freitag, 29.08.2025 | ||||
16:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 30.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Österreich übertragen werden, was am 26.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
6 121 ÜBERTRAGENE SPIELE44 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE610 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Stjarnan - UMF Afturelding 28.07.2025 Iceland Premier League |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 383 6,26% DIENSTAG 314 5,13% MITTWOCH 412 6,73% DONNERSTAG 290 4,74% FREITAG 550 8,99% SAMSTAG 2 057 33,61% SONNTAG 2 115 34,55% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 188 3,07% FEBRUAR 310 5,06% MÄRZ 357 5,83% APRIL 766 12,51% MAI 861 14,07% JUNI 397 6,49% JULI 568 9,28% AUGUST 659 10,77% SEPTEMBER 648 10,59% OKTOBER 716 11,7% NOVEMBER 402 6,57% DEZEMBER 249 4,07% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 677 11,06% 2024 1 813 29,62% 2023 1 912 31,24% 2022 1 719 28,08% |
Am häufigsten übertragene Partie BFC Daugavpils - RFS 8 |
Im Moment gibt es 120 live Spiele im TV von 4 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Bodo/Glimt - Stromsgodset Norwegische Eliteserien sein, das am Mittwoch, 30. Juli 2025 um 19:00 gespielt wird.