heute samstag, 14.09.2024 | ||||
12:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino | Wolfsburg Frauen |
|
12:00 | | Suwon FC | Jeonbuk |
|
13:30 | | Odisha FC | Chennaiyin |
|
14:00 | | 1860 München | Dynamo Dresden |
|
14:00 | | FK Zhenys | Kaisar Kyzylorda |
|
14:00 | | HJK Helsinki | SJK Seinäjoki |
|
15:00 | | BFC Daugavpils | SC Grobiņa |
|
16:00 | | Bengaluru | East Bengals |
|
16:00 | | Linfield | Larne FC |
|
16:00 | | Crusaders FC | Glenavon |
|
16:00 | | Ballymena Utd. | Glentoran |
|
16:00 | | Loughgall FC | Cliftonville |
|
16:00 | | Viking FK | KFUM Oslo |
|
16:00 | | Astana | FC Kyzylzhar |
|
16:00 | | FC Turan | FC Shakhter |
|
16:00 | | FC Ilves | FC Haka |
|
16:00 | | AC Oulu | Lahti FC |
|
17:00 | | FK Auda | Riga FC |
|
18:00 | | Molde | Fredrikstad |
|
18:00 | | Zilina | MFK Skalica |
|
18:00 | | MFK Zemplín Michalovce | AS Trencin |
|
18:00 | | Banská Bystrica | KFC Komárno |
|
18:00 | | KuPS | VPS |
|
20:30 | | FC DAC | Slovan Bratislava |
|
Morgen sonntag, 15.09.2024 | ||||
13:00 | | FK Tukums 2000 | FK Jelgava |
|
14:00 | | Bayer Leverkusen Femenino | Eintracht Frankfurt Femenino |
|
14:00 | | Yelimay Semey | FC Tobol |
|
14:00 | | FK Metta | FK Liepaja |
|
14:00 | | Gnistan | IFK Mariehamn |
|
14:30 | | Odd | Tromsø |
|
16:00 | | Kerala Blasters | RoundGlass Punjab FC |
|
16:00 | | Aktobe | FC Zhetysu Taldykorgan |
|
16:00 | | FC Ordabasy | FC Atyrau |
|
16:00 | | Stjarnan | IF Vestri |
|
16:00 | | Fram Reykjavík | FH Hafnarfjördur |
|
16:00 | | ÍA Akraness | KA Akureyri |
|
17:00 | | Haugesund | Strømsgodset IF |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 | Kristiansund |
|
17:00 | | Sandefjord | SK Brann |
|
18:00 | | Ruzomberok | FK Železiarne Podbrezová |
|
18:00 | | FK Košice | Spartak Trnava |
|
19:00 | | Breidablik UBK | HK Kópavogur |
|
19:15 | | Lillestrøm SK | Rosenborg |
|
19:30 | | Alemannia Aachen | Viktoria Köln |
|
Montag, 16.09.2024 | ||||
16:00 | | Mohammedan Sporting Club | NorthEast United |
|
18:00 | | Al Ain | Al Sadd |
|
18:00 | | Al-Shorta SC | Al Nassr |
|
18:00 | | Hoffenheim Femenino | Freiburg Femenino |
|
20:00 | | Al Ahli | Persepolis |
|
20:00 | | Esteghlal | Al Gharafa |
|
21:15 | | Valur Reykjavík | KR Reykjavík |
|
21:15 | | Fylkir Reykjavík | Víkingur R |
|
Dienstag, 17.09.2024 | ||||
12:00 | | Shandong Taishan | Central Coast Mariners |
|
12:00 | | Gwangju FC | Yokohama F. Marinos |
|
14:00 | | Buriram United | Vissel Kobe |
|
14:00 | | Shanghai Shenhua | Pohang Steelers |
|
16:00 | | Pakhtakor | Al Wasl |
|
16:00 | | FC Goa | Jamshedpur |
|
18:00 | | Al Rayyan | Al Hilal |
|
18:00 | | Al Wehdat | Sepahan |
|
18:00 | | Istiklol | Sharjah FC |
|
18:00 | | AS Trencin | FC DAC |
|
19:00 | | RFS Riga | BFC Daugavpils |
|
Mittwoch, 18.09.2024 | ||||
12:00 | | Ulsan Hyundai | Kawasaki Frontale |
|
14:00 | | Shanghai Port | Johor Darul Takzim |
|
14:00 | | Lee Man FC | Nam Định FC |
|
14:00 | | True Bangkok United | Tampine Rovers |
|
16:00 | | Mohun Bagan | Ravshan |
|
16:00 | | Kaisar Kyzylorda | Astana |
|
18:00 | | Kuwait SC | Nasaf Qarshi |
|
18:00 | | Al Wakrah | Tractor SC |
|
18:00 | | Shabab Al Ahli | Al-Hussein SC |
|
18:00 | | Al Khalidiya FC | Al Taawoun FC |
|
18:00 | | Kristiansund | Molde |
|
19:00 | | SK Brann | KFUM Oslo |
|
20:00 | | Al Quwa Al Jawiya | Altyn Asyr FK |
|
Donnerstag, 19.09.2024 | ||||
12:00 | | Sanfrecce Hiroshima | Kaya FC |
|
12:00 | | Muanghtong Utd. | Selangor FA |
|
12:00 | | Sydney FC | Eastern Long Lions |
|
14:00 | | Persib Bandung | Port FC |
|
14:00 | | Lion City Sailors FC | Zhejiang Professional FC |
|
14:00 | | Cebu FC | Jeonbuk |
|
16:00 | | Bengaluru | Hyderabad FC |
|
17:00 | | Lahti FC | IFK Mariehamn |
|
18:00 | | Riga FC | Valmiera FC |
|
Freitag, 20.09.2024 | ||||
16:00 | | RoundGlass Punjab FC | Odisha FC |
|
17:00 | | FC Haka | SJK Seinäjoki |
|
19:00 | | RFS Riga | FK Liepaja |
|
19:00 | | VPS | HJK Helsinki |
|
Samstag, 21.09.2024 | ||||
13:00 | | FK Tukums 2000 | BFC Daugavpils |
|
13:30 | | Jamshedpur | Mumbai City |
|
14:00 | | FC Atyrau | FK Zhenys |
|
16:00 | | Mohammedan Sporting Club | FC Goa |
|
16:00 | | Glenavon | Dungannon Swifts |
|
16:00 | | Linfield | Carrick Rangers |
|
16:00 | | Crusaders FC | Portadown FC |
|
16:00 | | Ballymena Utd. | Cliftonville |
|
16:00 | | Strømsgodset IF | Sarpsborg 08 |
|
16:00 | | FC Kairat | Kaisar Kyzylorda |
|
18:00 | | HamKam | Lillestrøm SK |
|
18:00 | | MFK Skalica | FC DAC |
|
18:00 | | FK Košice | Zilina |
|
18:00 | | KFC Komárno | AS Trencin |
|
20:30 | | Slovan Bratislava | Ruzomberok |
|
Sonntag, 22.09.2024 | ||||
09:30 | | Pohang Steelers | Gangwon FC |
|
12:00 | | Incheon United | Ulsan Hyundai |
|
14:00 | | FC Shakhter | Yelimay Semey |
|
14:00 | | FC Turan | FC Kyzylzhar |
|
14:30 | | SK Brann | Bodø/Glimt |
|
15:00 | | FK Metta | FK Jelgava |
|
15:00 | | EIF | Gnistan |
|
16:00 | | Kerala Blasters | East Bengals |
|
16:00 | | FC Ordabasy | Astana |
|
16:00 | | FC Tobol | Aktobe |
|
17:00 | | Tromsø | Sandefjord |
|
17:00 | | Rosenborg | Haugesund |
|
17:00 | | Kristiansund | Odd |
|
17:00 | | FK Auda | SC Grobiņa |
|
18:00 | | Spartak Trnava | Banská Bystrica |
|
18:00 | | FK Železiarne Podbrezová | MFK Zemplín Michalovce |
|
19:15 | | Fredrikstad | Viking FK |
|
Montag, 23.09.2024 | ||||
16:00 | | Mohun Bagan | NorthEast United |
|
19:00 | | KFUM Oslo | Molde |
|
Dienstag, 24.09.2024 | ||||
18:00 | | KFC Komárno | Ruzomberok |
|
18:00 | | FC Ilves | KuPS |
|
Sonntag, 29.09.2024 | ||||
15:00 | | KuPS | FC Haka |
|
Donnerstag, 17.10.2024 | ||||
17:00 | | RFS Riga | FK Auda |
|
Samstag, 19.10.2024 | ||||
13:00 | | AC Oulu | IFK Mariehamn |
|
In diesem Moment, gibt es 128 live Spiele im TV von 13 unterschiedliche Wettbewerbe. Nächten Spiel wird Carl Zeiss Jena Femenino - Wolfsburg Frauen Frauen Bundesliga sein, die am Samstag, 14. September 2024 um 12:00 gespielt wird.