heute mittwoch, 30.04.2025 | ||||
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
Morgen donnerstag, 01.05.2025 | ||||
12:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
14:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
15:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 05.05.2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 06.05.2025 | ||||
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
18:31 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 12.05.2025 | ||||
18:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
Freitag, 16.05.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
16:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
16:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Montag, 19.05.2025 | ||||
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 20.05.2025 | ||||
17:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 21.05.2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
Freitag, 23.05.2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
15:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 29.05.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 01.06.2025 | ||||
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 15.06.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Montag, 16.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Montag, 23.06.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 26.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Samstag, 28.06.2025 | ||||
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 29.06.2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samstag, 05.07.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 07.07.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 14.07.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.07.2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 28.07.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 11.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Montag, 18.08.2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 29.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Österreich übertragen werden, was am 26.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
5 787 ÜBERTRAGENE SPIELE44 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE609 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Valur - Vikingur Reykjavik 28.04.2025 Iceland Premier League |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 355 6,13% DIENSTAG 302 5,22% MITTWOCH 390 6,74% DONNERSTAG 272 4,7% FREITAG 513 8,86% SAMSTAG 1 959 33,85% SONNTAG 1 996 34,49% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 188 3,25% FEBRUAR 310 5,36% MÄRZ 357 6,17% APRIL 763 13,18% MAI 718 12,41% JUNI 309 5,34% JULI 468 8,09% AUGUST 659 11,39% SEPTEMBER 648 11,2% OKTOBER 716 12,37% NOVEMBER 402 6,95% DEZEMBER 249 4,3% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 343 5,93% 2024 1 813 31,33% 2023 1 912 33,04% 2022 1 719 29,7% |
Am häufigsten übertragene Partie Auda - Metta 7 |
Im Moment gibt es 159 live Spiele im TV von 5 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Tukums 2000 - BFC Daugavpils Virslīga sein, das am Mittwoch, 30. April 2025 um 17:00 gespielt wird.