| Morgen samstag, 01.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sonntag, 02.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York City 2 | |
|
| 01:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Montag, 03.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| Sonntag, 09.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 01:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| Montag, 10.08.2026 | ||||
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 21:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Mittwoch, 12.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York City 2 | |
|
| Donnerstag, 13.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Freitag, 14.08.2026 | ||||
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Samstag, 15.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| Sonntag, 16.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Montag, 17.08.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | New England Revolution II | |
|
| 01:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Mittwoch, 19.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Donnerstag, 20.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| Freitag, 21.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Samstag, 22.08.2026 | ||||
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Sonntag, 23.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 01:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Montag, 24.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Donnerstag, 27.08.2026 | ||||
| 03:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Freitag, 04.09.2026 | ||||
| 23:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| Samstag, 05.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| Sonntag, 06.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Montag, 07.09.2026 | ||||
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| Dienstag, 08.09.2026 | ||||
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Mittwoch, 09.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| Donnerstag, 10.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 22:00 | | The Town FC | |
|
| Sonntag, 13.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 21:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Montag, 14.09.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | The Town FC | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 02:30 | | North Texas SC | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| Sonntag, 20.09.2026 | ||||
| 20:00 | | Orlando City B | |
|
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| 20:00 | | Toronto FC II | |
|
| 20:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 20:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 20:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 23:00 | | Real Monarchs | |
|
| 23:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 23:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 23:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 23:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 23:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 23:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 31.07.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Österreich übertragen werden, was am 26.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 6 991 ÜBERTRAGENE SPIELE51 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE668 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Tacoma Defiance - Colorado Rapids 2 27.07.2026 MLS Next Pro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 495 7,08% DIENSTAG 357 5,11% MITTWOCH 443 6,34% DONNERSTAG 328 4,69% FREITAG 591 8,45% SAMSTAG 2 349 33,6% SONNTAG 2 428 34,73% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 238 3,4% FEBRUAR 351 5,02% MÄRZ 395 5,65% APRIL 837 11,97% MAI 939 13,43% JUNI 455 6,51% JULI 626 8,95% AUGUST 815 11,66% SEPTEMBER 757 10,83% OKTOBER 834 11,93% NOVEMBER 478 6,84% DEZEMBER 266 3,8% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 393 5,62% 2025 1 154 16,51% 2024 1 813 25,93% 2023 1 912 27,35% 2022 1 719 24,59% |
| Am häufigsten übertragene Partie Auda - Metta 8 |
Im Moment gibt es 112 live Spiele im TV von 1 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Toronto FC II - Columbus Crew 2 MLS Next Pro sein, das am Samstag, 1. August 2026 um 01:00 gespielt wird.