heute sonntag, 15.06.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Morgen montag, 16.06.2025 | ||||
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 17.06.2025 | ||||
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 18.06.2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 19.06.2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Samstag, 21.06.2025 | ||||
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
14:30 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 23.06.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 26.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Freitag, 27.06.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 28.06.2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 29.06.2025 | ||||
14:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 30.06.2025 | ||||
19:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samstag, 05.07.2025 | ||||
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 07.07.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 14.07.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.07.2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 28.07.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 11.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Montag, 18.08.2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 14.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Österreich übertragen werden, was am 26.04.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
5 950 ÜBERTRAGENE SPIELE44 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE609 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL FK Jelgava - Metta 13.06.2025 Virslīga |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 368 6,18% DIENSTAG 308 5,18% MITTWOCH 398 6,69% DONNERSTAG 285 4,79% FREITAG 538 9,04% SAMSTAG 2 006 33,71% SONNTAG 2 047 34,4% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 188 3,16% FEBRUAR 310 5,21% MÄRZ 357 6% APRIL 766 12,87% MAI 861 14,47% JUNI 326 5,48% JULI 468 7,87% AUGUST 659 11,08% SEPTEMBER 648 10,89% OKTOBER 716 12,03% NOVEMBER 402 6,76% DEZEMBER 249 4,18% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 506 8,5% 2024 1 813 30,47% 2023 1 912 32,13% 2022 1 719 28,89% |
Am häufigsten übertragene Partie Auda - Metta 7 |
Im Moment gibt es 110 live Spiele im TV von 4 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird IF Vestri - KA Akureyri Iceland Premier League sein, das am Sonntag, 15. Juni 2025 um 16:00 gespielt wird.