ORF ON: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Dienstag, 03.06.2025 | ||||
20:30 | | Österreich | Deutschland |
|
Freitag, 30.05.2025 | ||||
20:35 | | Schottland | Österreich |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
13:00 | | Austria Wien Frauen | St. Polten Frauen |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
17:00 | | St. Polten Frauen | Austria Wien Frauen |
|
Freitag, 16.05.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | SK Rapid II |
|
18:00 | | Horn | Kapfenberg |
|
18:00 | | First Vienna | Amstetten |
|
18:00 | | Sturm Graz II | Lafnitz |
|
18:00 | | SV Stripfing | A. Lustenau |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | Floridsdorfer AC |
|
20:30 | | Liefering | Admira |
|
20:30 | | SC Bregenz | Ried |
|
Mittwoch, 14.05.2025 | ||||
13:00 | | Österreich | Spanien |
|
Mittwoch, 07.05.2025 | ||||
16:00 |
| Färöer-Inseln | Österreich |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
10:30 | | First Vienna | Kapfenberg |
|
12:45 | | FC Bergheim Frauen | SV Neulengbach Frauen |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:00 | | Liefering | ASK Voitsberg |
|
18:00 | | Horn | Lafnitz |
|
18:00 | | Amstetten | A. Lustenau |
|
18:00 | | SV Stripfing | Floridsdorfer AC |
|
18:00 | | SC Bregenz | SK Rapid II |
|
20:30 | | Ried | Admira |
|
Donnerstag, 01.05.2025 | ||||
17:00 | | Wolfsberger AC | Hartberg |
|
Dienstag, 29.04.2025 | ||||
18:00 | | Sturm Graz II | First Vienna |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
10:30 | | Kapfenberg | Ried |
|
12:45 | | First Vienna Frauen | St. Polten Frauen |
|
Freitag, 25.04.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | Horn |
|
18:00 | | Admira | Sturm Graz II |
|
18:00 | | Lafnitz | SK Rapid II |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | First Vienna |
|
20:30 | | A. Lustenau | SC Bregenz |
|
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
12:45 | | LASK Linz Frauen | SPG U Kleinmünchen / Blau-Weiß Linz |
|
Freitag, 18.04.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | Ried |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC | SK Rapid II |
|
18:00 | | A. Lustenau | Liefering |
|
18:00 | | Kapfenberg | Amstetten |
|
18:00 | | Horn | SC Bregenz |
|
18:00 | | Lafnitz | ASK Voitsberg |
|
20:30 | | Admira | SV Stripfing |
|
Sonntag, 13.04.2025 | ||||
12:45 | | Sturm Graz Women | First Vienna Frauen |
|
Freitag, 11.04.2025 | ||||
18:00 | | Liefering | Kapfenberg |
|
18:00 | | A. Lustenau | Admira |
|
18:00 | | First Vienna | SC Bregenz |
|
18:00 | | Lafnitz | Floridsdorfer AC |
|
18:00 | | SK Rapid II | Ried |
|
18:00 | | SV Stripfing | St. Polten |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | Sturm Graz II |
|
Dienstag, 08.04.2025 | ||||
18:15 | | Österreich | Niederlande |
|
Sonntag, 06.04.2025 | ||||
10:30 | | St. Polten | ASK Voitsberg |
|
Freitag, 04.04.2025 | ||||
20:00 | | Niederlande | Österreich |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ORF ON IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 14.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ORF ON in Österreich übertragen werden, was am 03.02.2023 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
734 ÜBERTRAGENE SPIELE27 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE157 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Österreich - Deutschland 03.06.2025 UEFA Nations League Women |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 29 3,95% DIENSTAG 56 7,63% MITTWOCH 42 5,72% DONNERSTAG 54 7,36% FREITAG 377 51,36% SAMSTAG 62 8,45% SONNTAG 114 15,53% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 2 0,27% FEBRUAR 40 5,45% MÄRZ 72 9,81% APRIL 98 13,35% MAI 95 12,94% JUNI 41 5,59% JULI 83 11,31% AUGUST 97 13,22% SEPTEMBER 66 8,99% OKTOBER 70 9,54% NOVEMBER 57 7,77% DEZEMBER 13 1,77% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 95 12,94% 2024 296 40,33% 2023 343 46,73% |
Am häufigsten übertragene Partie St. Polten Frauen - Austria Wien Frauen 4 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf ORF ON übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf ORF ON zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von ORF ON im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 95 Spiele live auf ORF ON veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Freitag, 31. Jänner 2025 zwischen SV Stripfing - Hartberg statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war 2. Liga mit insgesamt 66 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind SV Stripfing (10), Österreich (10), Admira (10).