Samstag, 03.05.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() | |
02:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
01:30 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Montag, 05.05.2025 | ||||
02:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
18:50 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
18:50 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Montag, 12.05.2025 | ||||
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
01:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
01:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
03:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
01:30 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Montag, 26.05.2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 07.06.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 08.06.2025 | ||||
01:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 14.06.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 15.06.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 21.06.2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
01:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Montag, 23.06.2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
02:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Montag, 04.08.2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 09.08.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 16.08.2025 | ||||
02:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 19.08.2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Freitag, 22.08.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 23.08.2025 | ||||
02:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
01:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 02.09.2025 | ||||
03:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 06.09.2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 07.09.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Montag, 08.09.2025 | ||||
02:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.09.2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Montag, 15.09.2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Freitag, 19.09.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Montag, 22.09.2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
02:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Montag, 29.09.2025 | ||||
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.10.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 05.10.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 07.10.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.10.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 12.10.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 18.10.2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 19.10.2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 02.11.2025 | ||||
00:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE DATEN VON NWSL - FRAUEN IM FERNSEHEN IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 29.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs NWSL - Frauen in Österreich übertragen werden, was am 02.07.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
369 ÜBERTRAGENE SPIELEAm häufigsten übertragene Partie Portland Thorns W - Gotham W 5 |
LETZTES SPIEL IM FREE-TV Portland Thorns W - Racing Louisville W 27.04.2025 NWSL - Frauen por NWSL+ LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Seattle Reign W - Gotham W 12.11.2023 NWSL - Frauen por DAZN |
GESAMT 7 TV-KANÄLE TAGE 1 OHNE GRATIS-SPIEL DURCHSCHNITT 1,1 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 7 CANALES GESAMT 14 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 62 16,8% DIENSTAG 3 0,81% MITTWOCH 2 0,54% DONNERSTAG 17 4,61% FREITAG 1 0,27% SAMSTAG 108 29,27% SONNTAG 176 47,7% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER - - % FEBRUAR - - % MÄRZ 43 11,65% APRIL 53 14,36% MAI 48 13,01% JUNI 40 10,84% JULI 36 9,76% AUGUST 39 10,57% SEPTEMBER 62 16,8% OKTOBER 35 9,49% NOVEMBER 13 3,52% DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 43 11,65% 2024 185 50,14% 2023 63 17,07% 2022 78 21,14% |
|
Aktuell stehen 137 TV-Liveübertragungen auf 1 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Houston Dash W - Racing Louisville W sein, das am Samstag, 3. Mai 2025 um 02:00 gespielt wird und von NWSL+ übertragen wird.