heute sonntag, 15.06.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 21.06.2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
01:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Montag, 23.06.2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
02:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Montag, 04.08.2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 09.08.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 16.08.2025 | ||||
02:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 19.08.2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Freitag, 22.08.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 23.08.2025 | ||||
02:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
01:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 02.09.2025 | ||||
03:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 06.09.2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 07.09.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Montag, 08.09.2025 | ||||
02:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.09.2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Montag, 15.09.2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Freitag, 19.09.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Montag, 22.09.2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
02:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Montag, 29.09.2025 | ||||
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.10.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 05.10.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 07.10.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.10.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 12.10.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Samstag, 18.10.2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 19.10.2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 02.11.2025 | ||||
00:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL NWSL+ IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 14.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders NWSL+ in Österreich übertragen werden, was am 16.03.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
266 ÜBERTRAGENE SPIELE2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE14 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Bay FC - Orlando Pride W 14.06.2025 NWSL - Frauen |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 32 12,03% DIENSTAG 2 0,75% MITTWOCH 1 0,38% DONNERSTAG 8 3,01% FREITAG 1 0,38% SAMSTAG 100 37,59% SONNTAG 122 45,86% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER - - % FEBRUAR - - % MÄRZ 42 15,79% APRIL 43 16,17% MAI 61 22,93% JUNI 39 14,66% JULI 8 3,01% AUGUST 8 3,01% SEPTEMBER 34 12,78% OKTOBER 21 7,89% NOVEMBER 10 3,76% DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 81 30,45% 2024 185 69,55% |
Am häufigsten übertragene Partie Orlando Pride W - Washington Spirit W 4 |
Im Moment gibt es 99 live Spiele im TV von 1 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Kansas City Current W - Racing Louisville W NWSL - Frauen sein, das am Sonntag, 15. Juni 2025 um 01:30 gespielt wird.