| Morgen donnerstag, 16.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 18:00 | | Gotham W | |
|
| 20:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:45 | | Utah Royals FC | |
|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Sonntag, 26.07.2026 | ||||
| 01:45 | | North Carolina Courage W | |
|
| 23:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Montag, 27.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 30.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 03:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Samstag, 01.08.2026 | ||||
| 02:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Sonntag, 02.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 02:45 | | Bay FC | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 03.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 03:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Donnerstag, 06.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Sonntag, 09.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 22:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Montag, 10.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Samstag, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 16.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| Montag, 17.08.2026 | ||||
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 20.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| Samstag, 22.08.2026 | ||||
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 23.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 01:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 20:00 | | Chicago W | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 24.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Bay FC | |
|
| 02:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 27.08.2026 | ||||
| 02:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| Samstag, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 30.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 18:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 31.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Dienstag, 01.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Samstag, 05.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Sonntag, 06.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 20:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| 22:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Montag, 07.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Samstag, 12.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Sonntag, 13.09.2026 | ||||
| 00:30 | | San Diego Wave W | |
|
| 02:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 19:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 14.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Donnerstag, 17.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Samstag, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 22:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Sonntag, 20.09.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 20:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 23:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 21.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | Bay FC | |
|
| Samstag, 26.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 02:30 | | Seattle Reign W | |
|
| 18:30 | | Kansas City Current W | |
|
| Sonntag, 27.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Montag, 28.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Samstag, 03.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Sonntag, 04.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 18:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 05.10.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dash W | |
|
| Samstag, 17.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 18:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Sonntag, 18.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 19:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Montag, 19.10.2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Chicago W | |
|
| 03:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 02:45 | | Angel City W | |
|
| 20:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 22:00 | | Kansas City Current W | |
|
| Montag, 26.10.2026 | ||||
| 00:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 01.11.2026 | ||||
| 23:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:00 | | Gotham W | |
|
| 23:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 23:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 23:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 23:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 23:00 | | Angel City W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL NWSL+ IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 15.07.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders NWSL+ in Österreich übertragen werden, was am 16.03.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 484 ÜBERTRAGENE SPIELE2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE16 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Denver Summit FC - Houston Dash W 13.07.2026 NWSL - Frauen |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 54 11,16% DIENSTAG 5 1,03% MITTWOCH 2 0,41% DONNERSTAG 21 4,34% FREITAG 4 0,83% SAMSTAG 182 37,6% SONNTAG 216 44,63% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER - - % FEBRUAR - - % MÄRZ 71 14,67% APRIL 63 13,02% MAI 104 21,49% JUNI 51 10,54% JULI 24 4,96% AUGUST 42 8,68% SEPTEMBER 63 13,02% OKTOBER 42 8,68% NOVEMBER 24 4,96% DEZEMBER - - % |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 109 22,52% 2025 190 39,26% 2024 185 38,22% |
| Am häufigsten übertragene Partie Orlando Pride W - Washington Spirit W 5 |
Im Moment gibt es 131 live Spiele im TV von 1 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Orlando Pride W - Boston Legacy FC NWSL - Frauen sein, das am Donnerstag, 16. Juli 2026 um 01:00 gespielt wird.