| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 17:30 | | Boston Legacy FC | |
|
| 21:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 23:30 | | Bay FC | |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 00:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 01:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 21:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Montag, 16.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Angel City W | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 03:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 21:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:30 | | Gotham W | |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 01:45 | | Bay FC | |
|
| 19:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 23.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Donnerstag, 26.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Gotham W | |
|
| 00:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 03:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Samstag, 28.03.2026 | ||||
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| 17:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 19:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 21:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:30 | | Seattle Reign W | |
|
| Sonntag, 29.03.2026 | ||||
| 00:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 01:45 | | San Diego Wave W | |
|
| Montag, 30.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 02:30 | | Houston Dash W | |
|
| 03:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 22:00 | | Kansas City Current W | |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Seattle Reign W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 23:30 | | Racing Louisville W | |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 19:00 | | Gotham W | |
|
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Angel City W | |
|
| 02:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Donnerstag, 30.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:00 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 22:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 01:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Gotham W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 02:45 | | Angel City W | |
|
| 18:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| Montag, 11.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| Montag, 18.05.2026 | ||||
| 00:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 02:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Donnerstag, 21.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Sonntag, 24.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 19:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Montag, 25.05.2026 | ||||
| 01:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Samstag, 30.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 19:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 22:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Sonntag, 31.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 19:00 | | Chicago W | |
|
| 21:00 | | Gotham W | |
|
| Montag, 01.06.2026 | ||||
| 01:00 | | Angel City W | |
|
| Samstag, 04.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 03:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Sonntag, 05.07.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 18:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 23:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 06.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Sonntag, 12.07.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 22:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Montag, 13.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Donnerstag, 16.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 18:00 | | Gotham W | |
|
| 20:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:45 | | Utah Royals FC | |
|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Sonntag, 26.07.2026 | ||||
| 01:45 | | North Carolina Courage W | |
|
| 23:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Montag, 27.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 30.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 03:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Samstag, 01.08.2026 | ||||
| 02:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Sonntag, 02.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 02:45 | | Bay FC | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 03.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 03:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Donnerstag, 06.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Sonntag, 09.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 22:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Montag, 10.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Samstag, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 16.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| Montag, 17.08.2026 | ||||
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 20.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| Samstag, 22.08.2026 | ||||
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 23.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 01:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 20:00 | | Chicago W | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 24.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Bay FC | |
|
| 02:00 | | Angel City W | |
|
| Donnerstag, 27.08.2026 | ||||
| 02:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| Samstag, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 30.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 18:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 31.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Dienstag, 01.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Samstag, 05.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Sonntag, 06.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 20:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| 22:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Montag, 07.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Samstag, 12.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:30 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Sonntag, 13.09.2026 | ||||
| 00:30 | | San Diego Wave W | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 19:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Montag, 14.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Donnerstag, 17.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Samstag, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 22:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Sonntag, 20.09.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 20:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 23:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 21.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | Bay FC | |
|
| Samstag, 26.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 02:30 | | Seattle Reign W | |
|
| 18:30 | | Kansas City Current W | |
|
| Sonntag, 27.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Montag, 28.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Samstag, 03.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Sonntag, 04.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 18:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| Montag, 05.10.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dash W | |
|
| Samstag, 17.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 18:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Sonntag, 18.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 19:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Montag, 19.10.2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Chicago W | |
|
| 03:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 02:45 | | Angel City W | |
|
| 20:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 22:00 | | Kansas City Current W | |
|
| Montag, 26.10.2026 | ||||
| 00:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Sonntag, 01.11.2026 | ||||
| 23:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:00 | | Gotham W | |
|
| 23:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 23:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 23:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 23:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 23:00 | | Angel City W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL NWSL+ IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 02.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders NWSL+ in Österreich übertragen werden, was am 16.03.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 375 ÜBERTRAGENE SPIELE2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE14 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Washington Spirit W - Gotham W 23.11.2025 NWSL - Frauen |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 41 10,93% DIENSTAG 5 1,33% MITTWOCH 1 0,27% DONNERSTAG 8 2,13% FREITAG 3 0,8% SAMSTAG 140 37,33% SONNTAG 177 47,2% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER - - % FEBRUAR - - % MÄRZ 42 11,2% APRIL 43 11,47% MAI 61 16,27% JUNI 50 13,33% JULI 8 2,13% AUGUST 42 11,2% SEPTEMBER 63 16,8% OKTOBER 42 11,2% NOVEMBER 24 6,4% DEZEMBER - - % |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 190 50,67% 2024 185 49,33% |
| Am häufigsten übertragene Partie Washington Spirit W - Gotham W 4 |
Im Moment gibt es 236 live Spiele im TV von 1 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Washington Spirit W - Portland Thorns W NWSL - Frauen sein, das am Samstag, 14. März 2026 um 01:00 gespielt wird.