| Freitag, 22.05.2026 | ||||
| 22:00 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 19:45 | | CD Moquegua | | |
| 22:00 | | Cajamarca | | |
| 22:00 | | Sao Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| Sonntag, 24.05.2026 | ||||
| 00:00 | | Gremio | |
|
| 00:00 | | Mirassol | | |
| 00:15 | | Cusco | | |
| 03:30 | | Alianza Lima | | |
| 18:00 | | Sporting Cristal | | |
| 20:15 | | Sport Huancayo | | |
| 20:30 | | River Plate | |
|
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 22:30 | | Alianza Atl. | | |
| 23:30 | | Corinthians | |
|
| Montag, 25.05.2026 | ||||
| 01:30 | | Vasco | | |
| 22:30 | | Comerciantes Unidos | | |
| Dienstag, 26.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Coritiba | | |
| Samstag, 30.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Athletico-PR | | |
| 22:30 | | Bahia | | |
| 22:30 | | Gremio | |
|
| Sonntag, 31.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Remo | |
|
| 02:00 | | Santos | | |
| 16:00 | | Bragantino | | |
| 21:00 | | Vasco | | |
| 21:00 | | Palmeiras | |
|
| Montag, 01.06.2026 | ||||
| 01:30 | | Cruzeiro | | |
| Mittwoch, 22.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Mittwoch, 29.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Samstag, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 22.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Samstag, 05.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Samstag, 12.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Mittwoch, 07.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL FANATIZ IN ÖSTERREICH |
| Mit Stand vom heutigen Tag 20.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Fanatiz in Österreich übertragen werden, was am 05.05.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 4 817 ÜBERTRAGENE SPIELE32 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE322 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Athletico-PR - Flamengo RJ 18.05.2026 Campeonato Brasileiro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 527 10,94% DIENSTAG 339 7,04% MITTWOCH 424 8,8% DONNERSTAG 488 10,13% FREITAG 364 7,56% SAMSTAG 1 098 22,79% SONNTAG 1 577 32,74% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 381 7,91% FEBRUAR 648 13,45% MÄRZ 436 9,05% APRIL 424 8,8% MAI 521 10,82% JUNI 408 8,47% JULI 404 8,39% AUGUST 407 8,45% SEPTEMBER 353 7,33% OKTOBER 470 9,76% NOVEMBER 285 5,92% DEZEMBER 80 1,66% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 553 11,48% 2025 1 565 32,49% 2024 244 5,07% 2023 998 20,72% 2022 1 457 30,25% |
| Am häufigsten übertragene Partie Boca Juniors - Racing Avellaneda 6 |
Im Moment gibt es 143 live Spiele im TV von 3 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird ACD Juan Pablo II College - FBC Melgar Liga 1 Peru sein, das am Freitag, 22. Mai 2026 um 22:00 gespielt wird.