Fanatiz: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Montag, 07.07.2025 | ||||
00:10 | | Almirante Brown | Temperley | |
00:30 | | Deportivo Garcilaso | U. de Deportes | |
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
00:00 | | Ferro Carril Oeste | Gimnasia y Tiro | |
00:30 | | Alianza Huanuco | Alianza Atl. | |
03:00 | | Alianza Lima | Binacional | |
18:05 | | Atletico Atlanta | Arsenal Sarandí | |
20:05 | | Chacarita Juniors | Def. de Belgrano | |
22:10 | | Club A. Guemes | San Martin T. | |
22:15 | | Grau | ACD Juan Pablo II College | |
Samstag, 05.07.2025 | ||||
20:00 | | Comerciantes Unidos | Ayacucho | |
21:45 | | San Lorenzo | Quilmes | |
22:15 | | Cienciano | Sporting Cristal | |
Freitag, 04.07.2025 | ||||
00:45 | | Instituto | CA Huracán | |
20:00 | | Sport Huancayo | Cajamarca | |
22:15 | | Los Chankas | AD Tarma | |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
02:15 | | Platense | Ind. Rivadavia | |
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
23:45 | | Racing Avellaneda | San Martin S.J. | |
Dienstag, 01.07.2025 | ||||
00:00 | | CA Colón | CA Mitre | |
Montag, 30.06.2025 | ||||
01:00 | | Cusco | Alianza Huanuco | |
01:00 | | Ind. Medellin | Santa Fe | |
Sonntag, 29.06.2025 | ||||
01:15 | | FBC Melgar | Alianza Lima | |
18:00 | | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | |
19:45 | | All Boys | Atletico Atlanta | |
22:00 | | Gimnasia Mendoza | Independiente | |
22:00 | | Alianza Atl. | Grau | |
Samstag, 28.06.2025 | ||||
00:30 | | Binacional | Sport Huancayo | |
02:10 | | Belgrano | Def. de Belgrano | |
20:00 | | AD Tarma | Deportivo Garcilaso |
|
22:15 | | Cajamarca | Sport Boys | |
Freitag, 27.06.2025 | ||||
00:30 | | Tigre | Banfield | |
20:00 | | Ayacucho | Los Chankas | |
22:15 | | ACD Juan Pablo II College | Cienciano | |
Mittwoch, 25.06.2025 | ||||
02:30 | | Santa Fe | Ind. Medellin | |
Montag, 23.06.2025 | ||||
00:30 | | Cienciano | Alianza Atl. | |
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
02:00 | | Deportivo Garcilaso | Ayacucho | |
22:15 | | Comerciantes Unidos | ACD Juan Pablo II College | |
Samstag, 21.06.2025 | ||||
01:00 | | Alianza Huanuco | Cajamarca |
|
20:00 | | Sport Huancayo | FBC Melgar | |
22:15 | | Los Chankas | Sporting Cristal | |
Freitag, 20.06.2025 | ||||
01:05 | | Once Caldas | Atl. Nacional | |
03:15 | | Millonarios | Santa Fe | |
Donnerstag, 19.06.2025 | ||||
02:00 | | Comerciantes Unidos | Alianza Lima | |
22:00 | | Grau | Cusco | |
23:00 | | Deportes Tolima | Junior | |
Dienstag, 17.06.2025 | ||||
01:15 | | Santa Fe | Once Caldas | |
03:20 | | Atl. Nacional | Millonarios | |
Montag, 16.06.2025 | ||||
00:30 | | Binacional | Alianza Huanuco | |
01:15 | | Ind. Medellin | Deportes Tolima | |
03:20 | | Junior | America De Cali | |
Sonntag, 15.06.2025 | ||||
22:30 | | All Boys | Arsenal Sarandí | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL FANATIZ IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 08.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Fanatiz in Österreich übertragen werden, was am 05.05.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
3 610 ÜBERTRAGENE SPIELE30 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE302 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Deportivo Garcilaso - U. de Deportes 07.07.2025 Liga 1 Peru |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 353 9,78% DIENSTAG 253 7,01% MITTWOCH 345 9,56% DONNERSTAG 373 10,33% FREITAG 272 7,53% SAMSTAG 842 23,32% SONNTAG 1 172 32,47% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER 330 9,14% FEBRUAR 512 14,18% MÄRZ 302 8,37% APRIL 277 7,67% MAI 436 12,08% JUNI 408 11,3% JULI 300 8,31% AUGUST 260 7,2% SEPTEMBER 227 6,29% OKTOBER 344 9,53% NOVEMBER 159 4,4% DEZEMBER 55 1,52% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 911 25,24% 2024 244 6,76% 2023 998 27,65% 2022 1 457 40,36% |
Am häufigsten übertragene Partie Millonarios - Atl. Nacional 5 |
Derzeit werden keine Fußballspiele live im Fernsehen auf Fanatiz übertragen, aber wir zeigen Ihnen eine Historie mit dem TV-Guide der letzten Spiele, die auf Fanatiz zu sehen waren.
Wir werden diese Agenda von Fanatiz im TV aktualisieren, sobald wir die nächsten Spiele von offiziellen Medien bestätigt bekommen, die live im Fernsehen übertragen werden.
Es könnte für Sie interessant sein zu wissen, dass seit Beginn dieser Website 50 Spiele live auf Fanatiz veröffentlicht wurden.
Das erste veröffentlichte Spiel fand am Sonntag, 15. Juni 2025 zwischen All Boys - Arsenal Sarandí statt.
Der am häufigsten im Fernsehen übertragene Wettbewerb auf diesem Kanal war Liga 1 Peru mit insgesamt 26 Spielen, und die drei am häufigsten im Fernsehen übertragenen Teams sind Santa Fe (4), Comerciantes Unidos (4), Alianza Huanuco (4).