heute samstag, 13.09.2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Morgen sonntag, 14.09.2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
18:45 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Montag, 15.09.2025 | ||||
00:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 16.09.2025 | ||||
02:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 17.09.2025 | ||||
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 18.09.2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 23.09.2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 24.09.2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Freitag, 26.09.2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 01.10.2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.10.2025 | ||||
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 05.10.2025 | ||||
22:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 08.10.2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 09.10.2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.10.2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 12.10.2025 | ||||
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 15.10.2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 22.10.2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 29.10.2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 30.10.2025 | ||||
22:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ELCANALDELFUTBOL.COM IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 13.09.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ElCanalDelFutbol.com in Österreich übertragen werden, was am 16.08.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
504 ÜBERTRAGENE SPIELE2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE28 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Libertad - LDU Quito 13.09.2025 LigaPro Serie A |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 42 8,33% DIENSTAG 54 10,71% MITTWOCH 49 9,72% DONNERSTAG 56 11,11% FREITAG 42 8,33% SAMSTAG 128 25,4% SONNTAG 133 26,39% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER - - % FEBRUAR 16 3,17% MÄRZ 40 7,94% APRIL 50 9,92% MAI 53 10,52% JUNI 45 8,93% JULI 61 12,1% AUGUST 86 17,06% SEPTEMBER 69 13,69% OKTOBER 50 9,92% NOVEMBER 28 5,56% DEZEMBER 6 1,19% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 336 66,67% 2024 168 33,33% |
Am häufigsten übertragene Partie San Antonio - Nueve de Octubre 3 |
Im Moment gibt es 66 live Spiele im TV von 2 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Libertad - LDU Quito LigaPro Serie A sein, das am Samstag, 13. September 2025 um 02:00 gespielt wird.