heute montag, 17.02.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Morgen dienstag, 18.02.2025 | ||||
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Samstag, 22.02.2025 | ||||
01:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 23.02.2025 | ||||
01:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:45 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Montag, 24.02.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 25.02.2025 | ||||
01:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 02.03.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 09.03.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 16.03.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 30.03.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.04.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 13.04.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 01.06.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 15.06.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 22.06.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 29.06.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 13.07.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ELCANALDELFUTBOL.COM IN ÖSTERREICH |
Mit Stand vom heutigen Tag 15.02.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ElCanalDelFutbol.com in Österreich übertragen werden, was am 16.08.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
172 ÜBERTRAGENE SPIELE2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE26 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Macará - Orense SC 16.02.2025 LigaPro Serie A |
|
ANZAHL DER SPIELE PRO WOCHENTAG MONTAG 13 7,56% DIENSTAG 10 5,81% MITTWOCH 14 8,14% DONNERSTAG 19 11,05% FREITAG 19 11,05% SAMSTAG 51 29,65% SONNTAG 46 26,74% |
ANZAHL DER SPIELE PRO MONAT JÄNNER - - % FEBRUAR 4 2,33% MÄRZ - - % APRIL - - % MAI - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUST 30 17,44% SEPTEMBER 54 31,4% OKTOBER 50 29,07% NOVEMBER 28 16,28% DEZEMBER 6 3,49% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 4 2,33% 2024 168 97,67% |
Am häufigsten übertragene Partie Libertad FC - Independiente del Valle 2 |
Im Moment gibt es 234 live Spiele im TV von 1 unterschiedlichen Wettbewerben. Das nächste Spiel wird Emelec - U. Católica LigaPro Serie A sein, das am Montag, 17. Februar 2025 um 00:00 gespielt wird.